E tu'uina atu e le SRI ituaiga e lua o sela fa'alavelave puipui: Fa'amatalaga masani ma le mamafa mama. Ole malosi ole masini mai le 50KN i le 400KN. O le faʻaaliga foliga o le 125mm X 125mm, lea e matua faigofie ai ona faʻapipiʻi le Full Width Rigid Barrier. Ole fua fa'ata'ita'iga e 9.2kg ma o lo'o fa'aogaina mo puipui malo. E na'o le 3.9kg ma e mafai ona tu'ufa'atasia i le Mobile Progressive Deformable Barrier. SRI fa'alavelave fa'alavelave puipui e lagolagoina le fua fa'anatura voltage ma mea fa'atekinolosi. O loʻo i ai se faiga faʻapitoa e maua ai faʻamatalaga - o le iDAS o loʻo faʻapipiʻi i totonu o le masini komepiuta.
Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga | FX (kN) | FY(kN) | FZ(kN) | MX(kNm) | MY(kNm) | MZ(kNm) | Massa (kg) | |
S989A1 | 3 axis faalavelave pa puipui LC, 300kN, tulaga masani, 9.2kg | 300 | 100 | 100 | NA | NA | NA | 9.2 | La'u mai |
S989B1 | 3 axis faʻalavelave puipui LC, 50kN, mama mama, 3.9kg | 50 | 20 | 20 | NA | NA | NA | 3.9 | La'u mai |
S989C | 3 axis faalavelave pa puipui LC, 400kN, 9kg | 400 | 100 | 100 | NA | NA | NA | 9.0 | La'u mai |
S989D1 | 5 axis fa'alavelave puipui LC FXFYFZ,MYMZ,400kN,9kg | 400 | 100 | 100 | NA | 20 | 20 | 9.0 | La'u mai |
S989E1 | 5 axis fa'alavelave puipui LC FXFYFZ,MYMZ,100kN,3.9kg | 100 | 25 | 25 | NA | 5 | 5 | 3.9 | La'u mai |
S989E3 | 6 axis fa'alavelave puipui LC TUSI ELEMENT,400kN | 400 | 300 | 100 | 5 | 20 | 20 | 4.7 | La'u mai |
E ono axis force/torque load cell a le SRI e fa'avae i luga o pateni fa'apipi'i fausaga ma auala fa'a'ese'ese. O masini SRI uma e sau ma se lipoti faʻavasega. SRI quality system is certified to ISO 9001. SRI calibration lab is certification to ISO 17025 certification.
SRI oloa fa'atau atu i le lalolagi atoa mo le silia ma le 15 tausaga. Fa'afeso'ota'i lou sui fa'atau mo upusii, faila CAD ma nisi fa'amatalaga.