SRI founi de kalite selil chaj miray aksidan: vèsyon estanda ak vèsyon lejè. Kapasite detèktè a varye ant 50KN ak 400KN. Fas detèktè a se 125mm X 125mm, sa ki fè li trè fasil pou konfigire yon Baryè Rijid Konplè Lajè. Selil chaj vèsyon estanda a se 9.2kg epi li itilize pou miray rijid. Selil chaj vèsyon lejè a se sèlman 3.9kg epi li ka entegre nan Baryè Deformab Pwogresif Mobil la. Selil chaj miray aksidan SRI yo sipòte pwodiksyon vòltaj analòg ak pwodiksyon dijital. Gen yon sistèm akizisyon done entelijan - iDAS entegre nan detèktè pwodiksyon dijital la.
Modèl | Deskripsyon yo | FX (kN) | FY(kN) | FZ(kN) | MX(kNm) | MY(kNm) | MZ(kNm) | Mas (kg) | |
S989A1 | Miray pwoteksyon kont aksidan LC 3 aks, 300kN, estanda, 9.2kg | 300 | 100 | 100 | NA | NA | NA | 9.2 | Telechaje |
S989B1 | Miray pwoteksyon kont aksidan LC 3 aks, 50kN, pwa lejè, 3.9kg | 50 | 20 | 20 | NA | NA | NA | 3.9 | Telechaje |
S989C | Miray pwoteksyon kont aksidan 3 aks LC, 400kN, 9kg | 400 | 100 | 100 | NA | NA | NA | 9.0 | Telechaje |
S989D1 | Miray aksidan 5 aks LC FXFYFZ, MYMZ, 400kN, 9kg | 400 | 100 | 100 | NA | 20 | 20 | 9.0 | Telechaje |
S989E1 | Miray aksidan 5 aks LC FXFYFZ, MYMZ, 100kN, 3.9kg | 100 | 25 | 25 | NA | 5 | 5 | 3.9 | Telechaje |
S989E3 | 6 aks miray aksidan LC CORNER ELEMAN, 400kN | 400 | 300 | 100 | 5 | 20 | 20 | 4.7 | Telechaje |
Selil chaj fòs/koupl sis aks SRI yo baze sou estrikti detèktè ak metodoloji dekouplaj ki gen patant. Tout detèktè SRI yo vini ak yon rapò kalibrasyon. Sistèm kalite SRI a sètifye dapre ISO 9001. Laboratwa kalibrasyon SRI a sètifye dapre sètifikasyon ISO 17025.
Pwodwi SRI yo vann atravè lemond pou plis pase 15 ane. Kontakte reprezantan lavant ou pou yon sitasyon, dosye CAD ak plis enfòmasyon.