Hāʻawi ʻo SRI i ʻelua ʻano o nā keena hoʻouka pā paʻa: ʻO ka mana maʻamau a me ka mana kaumaha māmā. ʻO ka mana o ka sensor mai 50KN a 400KN. ʻO 125mm X 125mm ka mea ʻike maka, e maʻalahi loa ka hoʻonohonoho ʻana i kahi Paʻa Paʻa Laulā piha. ʻO 9.2kg ka pahu hoʻoili maʻamau a hoʻohana ʻia no nā paia paʻa. ʻO 3.9kg wale nō ka pahu hoʻoili paona māmā a hiki ke hoʻohui ʻia i ka Mobile Progressive Deformable Barrier. Kākoʻo ʻo SRI i nā pūnaewele hoʻouka ʻana i ka pā paʻa ʻana i ka analog a me ka puka kikohoʻe. Aia kahi ʻōnaehana loaʻa ʻikepili naʻauao - iDAS i hoʻokomo ʻia i loko o ka mea ʻike puka kikohoʻe.
Hoʻohālike | Nā wehewehe | FX (kN) | FY(kN) | FZ(kN) | MX(kNm) | MY(kNm) | MZ(kNm) | Kaumaha (kg) | |
S989A1 | 3 axis hāʻule pā LC, 300kN, maʻamau, 9.2kg | 300 | 100 | 100 | NA | NA | NA | 9.2 | Hoʻoiho |
S989B1 | 3 axis crash wall LC, 50kN, māmā kaumaha, 3.9kg | 50 | 20 | 20 | NA | NA | NA | 3.9 | Hoʻoiho |
S989C | 3 axis hāʻule pā LC, 400kN, 9kg | 400 | 100 | 100 | NA | NA | NA | 9.0 | Hoʻoiho |
S989D1 | 5 axis hāʻule pā LC FXFYFZ,MYMZ,400kN,9kg | 400 | 100 | 100 | NA | 20 | 20 | 9.0 | Hoʻoiho |
S989E1 | 5 axis hāʻule pā LC FXFYFZ,MYMZ,100kN,3.9kg | 100 | 25 | 25 | NA | 5 | 5 | 3.9 | Hoʻoiho |
S989E3 | 6 axis hāʻule pā LC KIHI ELEMENT,400kN | 400 | 300 | 100 | 5 | 20 | 20 | 4.7 | Hoʻoiho |
Hoʻokumu ʻia nā pūnaewele hoʻouka ʻeono axis/torque load o SRI ma luna o nā hale ʻike patented a me ke ʻano decoupling. Hele mai nā mea ʻike SRI āpau me kahi hōʻike calibration. Ua hōʻoia ʻia ka ʻōnaehana maikaʻi SRI i ka ISO 9001. Ua hōʻoia ʻia ʻo SRI calibration lab i ka ISO 17025 certification.
Ua kūʻai ʻia nā huahana SRI ma ka honua no nā makahiki he 15. E hoʻokaʻaʻike i kāu mea kūʻai aku no ka ʻōlelo, nā faila CAD a me nā ʻike hou aku.