Ko te SRI e whakarato ana e rua nga momo pūtau utaina pakitara tukinga: Putanga Paerewa me te Putanga taumaha Maama. Ko te kaha o te puoro mai i te 50KN ki te 400KN. Ko te kanohi pūoko he 125mm X 125mm, he tino ngawari ki te whirihora i tetahi Arai Maama Whanui Katoa. Ko te 9.2kg te pūtau kawenga putanga paerewa ka whakamahia mo nga pakitara pakari. Ko te 3.9kg anake te taumaha o te pūtau uta taumaha ka taea te whakauru ki roto i te Mobile Progressive Deformable Barrier. Ka tautokohia e nga pūtau uta uta tukinga SRI te putanga ngaohiko tairitenga me te putanga mamati. He punaha tango raraunga mohio - iDAS kua mau ki roto i te pukoro putanga mamati.
Tauira | Whakaahuatanga | FX (kN) | FY(kN) | FZ(kN) | MX(kNm) | MY(kNm) | MZ(kNm) | Papatipu (kg) | |
S989A1 | 3 tuaka tukinga pakitara LC, 300kN, paerewa, 9.2kg | 300 | 100 | 100 | NA | NA | NA | 9.2 | Tikiake |
S989B1 | 3 tuaka tukinga pakitara LC, 50kN, taumaha marama, 3.9kg | 50 | 20 | 20 | NA | NA | NA | 3.9 | Tikiake |
S989C | 3 tuaka tukinga pakitara LC, 400kN, 9kg | 400 | 100 | 100 | NA | NA | NA | 9.0 | Tikiake |
S989D1 | 5 tuaka tukinga pakitara LC FXFYFZ,MYMZ,400kN,9kg | 400 | 100 | 100 | NA | 20 | 20 | 9.0 | Tikiake |
S989E1 | 5 tuaka tukinga pakitara LC FXFYFZ,MYMZ,100kN,3.9kg | 100 | 25 | 25 | NA | 5 | 5 | 3.9 | Tikiake |
S989E3 | 6 tuaka tukinga pakitara LC KOKO HUANGA,400kN | 400 | 300 | 100 | 5 | 20 | 20 | 4.7 | Tikiake |
E ono nga tuaka toka/torque uta pūtau a SRI i runga i nga hanganga puoro arai me te tikanga wetewete. Ka tae mai nga pūoko SRI katoa me te ripoata whakatikatika. Ko te punaha kounga SRI kua whakamanahia ki te ISO 9001. Ko te taiwhanga whakatikatika SRI kua whakamanahia ki te tiwhikete ISO 17025.
Neke atu i te 15 tau nga hua SRI i hokona puta noa i te ao. Whakapa atu ki to kaihoko kaihoko mo te whakahua, nga konae CAD me etahi atu korero.