• shafi_kai_bg

Kayayyaki

M37XX&M47XX: 6 axis F/T load cell don Gwaji Gabaɗaya

Jerin M37XX ya haɗa da mafi ƙarancin kasuwanci 6 axis ƙarfi / firikwensin firikwensin a cikin duniya. An ƙirƙira shi don kayan aikin mutum-mutumi, binciken ƙarfin yatsa, da gwaji na gaba ɗaya.

Diamita:15mm - 135mm
Iyawa:50-6400N
Rashin layi:0.5%
Ciwon ciki:0.5%
Kalma:<2%
Yawan lodi:300%
Kariya:IP60; IP68
Alamomi:Abubuwan Analog; Abubuwan fitarwa na dijital
Hanyar da aka lalata:Matrix-decouped
Abu:Bakin karfe
Rahoton daidaitawa:An bayar
Kebul:Kunshe


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Bayani

An lalata kayan fitarwa na M37XX. Ana ba da matrix 6X6 da aka yanke don ƙididdigewa a cikin takardar daidaitawa lokacin da aka kawo. Daidaitaccen kariya shine IP60. Wasu samfuran M37XX za a iya yin su zuwa IP68 (m 10 ƙarƙashin ruwa), wanda “P” ke nunawa a cikin lambar ɓangaren (misali, M37162BP).

Amplifiers da tsarin sayan bayanai:

1. Haɗe-haɗe: AMP da DAQ za a iya haɗawa ga waɗanda OD suka fi girma fiye da 75mm, suna ba da ƙananan sawun ƙafa don ƙananan wurare. Tuntube mu don ƙarin bayani.
2.Standard version: SRI amplifier M8301X. Akwatin dubawar SRI M812X. SRI kewaye allon.

Yawancin samfura suna da ƙarancin ƙarfin lantarki. Ana iya amfani da amplifier na SRI (M830X) don samar da babban fitarwa na analog. Ana iya shigar da amplifiers a cikin wasu na'urori masu auna firikwensin akan buƙata ta musamman. Don fitarwa na dijital, akwatin dubawa na SRI (M812X) na iya samar da kwandishan sigina da sayan bayanai. Lokacin da aka ba da odar firikwensin tare da akwatin mu'amalar SRI, mai haɗin haɗin da ke haɗuwa da akwatin dubawa za a ƙare zuwa kebul na firikwensin. Daidaitaccen kebul na RS232 daga akwatin dubawa zuwa kwamfuta kuma an haɗa shi. Masu amfani za su buƙaci shirya wutar lantarki ta DC (12-24V). Software na gyara kuskure wanda zai iya nuna masu lanƙwasa, kuma ana ba da samfurin lambar tushe C++. Ana iya samun ƙarin bayani a cikin SRI 6 Axis F/T Sensor's Manual da SRI M8128 Jagoran mai amfani.

Binciken samfuri:

 

Samfura Bayani Rage Ma'auni (N/Nm) Girma (mm) Nauyi TAKARDAR ODAR 6AD0 ZAMA AIKATA 
FX, FY FZ MX, MY MZ OD Tsayi ID (Kg)
M3701A 6 AXIS LOAD CELL D15MM F50N 50 100 0.5 0.5 15.00 14.00 4.40 0.01 Zazzagewa
M3701B 6 AXIS LOAD CELL D15MM F100N 100 200 1 1 15.00 14.00 4.40 0.01 Zazzagewa
M3701C 6 AXIS LOAD CELL D15MM F200N 200 400 2 2 15.00 14.00 4.40 0.01 Zazzagewa
M3701F1 6 AXIS CUTAR LOKACIN DA'AWA D6MM F20N 20 20 0.2 0.2 6.00 12.90 * 0.001 Zazzagewa
M3702A 6 AXIS LOAD CELL D21MM F50N 50 100 1 1 21.00 17.00 5.40 0.01 Zazzagewa
M3702A5 6 AXIS LOAD CELL D23MM F50N IP65 50 100 0.75 0.75 23.00 17.00 * 0.01 Zazzagewa
M3702B 6 AXIS LOAD CELL D21MM F100N 100 200 2 2 21.00 17.00 5.40 0.01 Zazzagewa
M3702C 6 AXIS LOAD CELL D21MM F200N 200 400 3 3 21.00 17.00 5.40 0.01 Zazzagewa
Saukewa: M3702C1 6 AXIS LOAD CELL D21MM F200N CENTER 200 400 3 3 21.00 17.00 * 0.01 Zazzagewa
M3703A 6 AXIS LOAD CELL D45MM F50N 50 100 1.75 1.75 45.00 19.00 17.00 0.04 Zazzagewa
Saukewa: M3703AT1 6 AXIS DA'IRAR LOAD CELL D45MM F50N, ETHERNET UDP 50 100 1.75 1.75 45.00 19.00 17.00 0.04 Zazzagewa
M3703A2 6 AXIS DA'IYYA LC RUWAN D45MM F50N 50 100 1.75 1.75 45.00 19.00 * 0.04 Zazzagewa
M3703B 6 AXIS LOAD CELL D45MM F100N 100 200 4 4 45.00 19.00 17.00 0.04 Zazzagewa
Saukewa: M3703BP 6 AXIS LOAD CELL D45MM F100N 100 200 3.5 3.5 45.00 19.00 17.00 0.04 Zazzagewa
Saukewa: M3703B2 6 AXIS LOAD CELL D45MM F100N 100 200 5 5 45.00 19.00 17.00 0.04 Zazzagewa
M3703C 6 AXUS LOAD CELL D45MM F200N 200 400 7 7 45.00 19.00 17.00 0.04 Zazzagewa
Saukewa: M3703C2 6 AXIS CUTAR CUTAR KWALLIYA MAI HAU D45MM F200N 200 400 7 7 45.00 19.00 * 0.04 Zazzagewa
M3703C8 6 AXIS CUTAR CUTAR KWALLIYA MAI HAU D40MM F200N 100 200 3 3 40.00 29.00 20.00 0.04 Zazzagewa
M3703C9 5 AXIS LOAD CELL D45MM F200N 200 400 7 7 45.00 19.00 17.00 0.10 Zazzagewa
Saukewa: M3704A9C 6 AXIS CIRCUAR LC COUPLED D60MM F50N ETHERCAT 50 100 1.75 1.75 60.00 30.00 * 0.2 Zazzagewa
M3704B
6 AXIS LOAD CELL D70MM F100N 100 200 6 6 70.00 23.00 30.00 0.12 Zazzagewa
M3704C 6 AXIS LOAD CELL D70MM F200N 200 400 11 11 70.00 23.00 30.00 0.12 Zazzagewa
Saukewa: M3704CP 6 AXIS LOAD CELL D70MM F200N 200 400 11 11 70.00 23.00 30.00 0.12 Zazzagewa
Saukewa: M3704C1 6 AXIS LOAD CELL D70MM F200N CENTER 200 400 11 11 70.00 23.00 30.00 0.12 Zazzagewa
M3704C1A 6 AXIS LOAD CELL D70MM F200N 200 400 11 11 70.00 23.00 30.00 0.12 Zazzagewa
Saukewa: M3704C2 6 AXIS LOAD CELL D70MM F200N AMP 200 400 11 11 70.00 23.00 * 0.12 Zazzagewa
Saukewa: M3704C2A 6 AXIS CIRCUAR LC COUPLED D65MM F200N 200 400 11 11 65.00 23.00 * 0.10 Zazzagewa
Saukewa: M3704C3A 6 AXIS CIRCUAR LC COUPLED D70MM F200N 200 400 11 11 70.00 23.00 * 0.12 Zazzagewa
M3704S 6 AXIS LOAD CELL CUTAR 52 X 57MM F200N 200 400 8 8 47.00 27.00 * 0.10 Zazzagewa
M3705B 6 AXIS LOAD CELL D90MM F100N 100 200 7 7 90.00 23.00 45.00 0.18 Zazzagewa
M3705C 6 AXIS LOAD CELL D90MM F200N 200 400 14 14 90.00 23.00 45.00 0.18 Zazzagewa
Saukewa: M3705C2 6 AXIS CUTAR CUTAR KWALLIYA MAI HADA D90MM F200N TARE DA AMPLIFIER 200 400 14 14 90.00 23.00 * 0.17 Zazzagewa
M3705C7 6 AXIS CIRCUAR LC COUPLED D90MM F200N 200 400 14 14 90.00 23.00 45.00 0.18 Zazzagewa
M3705C7A 6 AXIS LOAD CELL D90MM F200N CENTER 200 400 14 14 90.00 23.00 45.00 0.18 Zazzagewa
M3705C99 6 AXIS CUTAR CUTAR KWALLIYA MAI HAU D90MM F2500N 2500 4000 25 25 90.00 23.00 45.00 0.18 Zazzagewa
M3706B 6 AXIS LOAD CELL D135MM F100N 100 200 10 10 135.00 25.00 80.00 0.39 Zazzagewa
M3706C 6 AXIS LOAD CELL D135MM F200N 200 400 20 20 135.00 25.00 80.00 0.39 Zazzagewa
Saukewa: M3706C2 6 AXIS CIRCUAR LC RUWAN D135MM F200N 200 400 20 20 135.00 25.00 80.00 0.39 Zazzagewa
M3711A 6 AXIS KWALLON LOKACI D15MM F400N 400 800 4 4 15.00 14.00 4.40 0.01 Zazzagewa
M3712A 6 AXIS LOAD CELL D21MM F400N 400 800 6 6 21.00 17.00 5.40 0.02 Zazzagewa
M3712A1 6 AXIS LOAD CELL D21MM F400N 400 800 6 6 21.00 17.00 * 0.02 Zazzagewa
M3712A2 6 AXIS LOAD CELL D21MM F400N 400 800 6 6 21.00 17.00 * 0.02 Zazzagewa
M3712B 6 AXIS LOAD CELL D21MM F800N 800 1600 12 12 21.00 17.00 5.40 0.02 Zazzagewa
M3713A 6 AXIS LOAD CELL D45MM F400N 400 800 14 14 45.00 19.00 17.00 0.10 Zazzagewa
M3713A1 6 AXIS LOAD CELL D45MM F400N CENTER 400 800 14 14 45.00 19.00 17.00 0.10 Zazzagewa
Saukewa: M3713AP 6 AXIS CIRCUAR LC RUWAN D45MM F400N 400 800 14 14 45
19 17 0.10 Zazzagewa
M3713B 6 AXIS LOAD CELL D45MM F800N 800 1600 28 28 45.00 19.00 17.00 0.11 Zazzagewa
M3714A 6 AXIS LOAD CELL D70MM F400N 400 800 22 22 70.00 23.00 30.00 0.29 Zazzagewa
M3714A1 6 AXIS LOAD CELL D70MM F400N 400 800 22 22 70.00 23.00 30.00 0.29 Zazzagewa
Saukewa: M3714A1P 6 AXIS LOAD CELL D70MM F400N 400 800 22 22 70.00 23.00 30.00 0.29 Zazzagewa
Saukewa: M3714AP 6 AXIS CUTAR KWALLON HAUDI D70MM F400N 400 800 22 22 70.00 23.00 30.00 0.29 Zazzagewa
M3714B 6 AXIS LOAD CELL D70MM F800N 800 1600 44 44 70.00 23.00 30.00 0.29 Zazzagewa
Saukewa: M3714B1 6 AXIS LOAD CELL D70MM F900N 900 1800 50 50 70.00 23.00 * 0.32 Zazzagewa
Saukewa: M3714B2 6 AXIS CIRCUAR LOAD CELL D70MM F900N W/DAS & CANBUS 900 1800 100 100 70.00 23.00 25.00 0.32 Zazzagewa
M3714B4A 6 AXIS LOAD CELL D60MM F900N W/DAS & CAN BUS
900 1800 100 100 60.00 23.00 25.00 0.24 Zazzagewa
Saukewa: M3714B4A1 6 AXIS CIRCUAR LOAD CELL D60MM F900N W/DAS 8CAN BUS 900 1800 100 100 60.00 23.00 25.00 0.24 Zazzagewa
M3714B5 6 AXIS LOAD CELL D70MM F900N 900 1800 100 100 70.00 23.00 * 0.32 Zazzagewa
M3714B6 6 AXIS LOAD CELL D60MM F900N 900 1800 100 100 60.00 23.00 * 0.32 Zazzagewa
M3714B7 6 AXIS LOAD CELL D70MM F900N EtherCAT 900 1800 100 100 70.00 28.00 * 0.39 Zazzagewa
M3714BC 6 AXIS CIRCUAR LOAD CELL D70MM F800N EtherCAT 800 1600 44 44 70.00 30.00 * 0.29 Zazzagewa
Saukewa: M3714BP 6 AXIS LOAD CELL D70MM F800N IP68 800 1600 44 44 70.00 23.00 30.00 0.29 Zazzagewa
M3715A 6 AXIS LOAD CELL D90MM F400N 400 800 28 28 90.00 23.00 45.00 0.45 Zazzagewa
Saukewa: M3715AP 6 AXIS LOAD CELL D90MM F400N 400 800 28 28 90.00 23.00 45.00 0.45 Zazzagewa
Saukewa: M3715A1P 6 AXIS LOAD CELL D90MM F280N 280 560 20 20 90.00 23.00 45.00 0.45 Zazzagewa
Saukewa: M3715A2P 6 AXIS LOAD CELL D90MM F140N 140 280 10 10 90.00 23.00 45.00 0.45 Zazzagewa
M3715B 6 AXIS LOAD CELL D90MM F800N 800 1600 56 56 90.00 23.00 45.00 0.45 Zazzagewa
Saukewa: M3715BP
6 AXIS LOAD CELL D90MM F800N IP68 800 1600 56 56 90.00 23.00 45.00 0.45 Zazzagewa
Saukewa: M3715BT1 6 AXIS CIRCUAR LC COUPLED D90MM F1600N 800 1600 56 56 90.00 23.00 * 1.00 Zazzagewa
M3716A 6 AXIS LOAD CELL D135MM F400N 400 800 40 40 135.00 25.00 80.00 1.00 Zazzagewa
Saukewa: M3716AT1 6 AXIS LOAD CELL D135MM F400N DIGITAL FITARWA 400 800 40 40 135.00 25.00 * 1.00 Zazzagewa
Saukewa: M3716AP 6 AXIS CIRCUAR LC COUPLED D135MM F400N IP68 400 800 40 40 135.00 25.00 80.00 1.00 Zazzagewa
M3716B 6 AXIS LOAD CELL D135MM F800N 800 1600 80 80 135.00 25.00 80.00 1.00 Zazzagewa
Saukewa: M3716BP 6 AXIS CIRCUAR LC COUPLED D135MM F400N IP68 800 1600 80 80 135.00 25.00 80.00 1.00 Zazzagewa
Saukewa: M3716CR 6 AXIS CIRCULAAR LC COUPLED D135MM F1600N DIGITAL OUT 1600 3200 160 160 135.00 25.00 * 1.00 Zazzagewa
M3716DR 6 AXIS CIRCULAAR LC COUPLED D135MM F3200N DIGITAL OUT 3200 6400 320 320 135.00 25.00 * 1.00 Zazzagewa
M3722C 6 AXIS LOAD CELL D30MM F1600N 1600 3200 40 40 30.00 23.00 6.00 0.07 Zazzagewa
Saukewa: M3722CP 6 AXIS LOAD CELL D30MM F1600N 1600 3200 40 40 30.00 23.00 6.00 0.07 Zazzagewa
Saukewa: M3722C1 6 AXIS LOAD CELL D30MM F1600N 1600 3200 40 40 30.00 23.00 * 0.04 Zazzagewa
M3722F 3 AXIS LOAD CELL D30MM F5000N 5000 10000 NA NA 30.00
58.00 * 0.10 Zazzagewa
M3722F1 UNIAXIAL LOAD CELL 5200N NA 5200 NA NA 30.00 51.00 * 0.10 Zazzagewa
M3725A 6 AXIS LOAD CELL D88MM F200N TARE DAS 200 400 50 50 88.00 20.00 13.00 0.54 Zazzagewa
M3733C 6 AXIS LOAD CELL D35MM F200N 120 200 5 5 35.00 19.00 7.00 0.04 Zazzagewa
M3733C1 6 AXIS LOAD CELL D35MM F200N 120 200 5 5 35.00 19.00 7.00 0.04 Zazzagewa
M3733C2 6 AXIS LOAD CELL D35MM F200N 200 400 6 6 35.00 19.00 7.00 0.04 Zazzagewa
Saukewa: M3733C2-1X UNIAXIAL LOAD CELL D35MM F400N NA 400 NA NA 35.00 19.00 7.00 0.04 Zazzagewa
M4713C 6 AXIS LOAD CELL D45MM F1600N 1600 3600 56 56 45.00 19.00 17.00 0.11 Zazzagewa
M4713D
6 AXIS LOAD CELL D45MM F3200N 3200 6400 112 112 45.00 19.00 17.00 0.11 Zazzagewa
M4714B 6AXIS DA'IRAR KYAUTA CELL DA AKE HADA D70MM F800N 800 1600 44 44 70.00 23.00 30.00 0.29 Zazzagewa
M4714BP 6AXIS DA'IRAR KYAUTA CELL DA AKE HADA D70MM F800NIP68 800 1600 44 44 70.00 23.00 30.00 0.29 Zazzagewa
M4714B3 6 AXIS LOAD CELL D70MM F900N W/DAS & CAN BUS 900 1800 100 100 70.00 23.00 25.00 0.32 Zazzagewa
M4714B4 6 AXIS LOAD CELL D60MM F900N W/DAS & CAN BUS 900 1800 100 100 60.00 23.00 25.00 0.24 Zazzagewa
M4714B4B1 6AXIS DA'IRAR LOAD CELL D60MM F1800N W/DAS&CAN BUS 1800 3600 200 200 60.00 23.00 25.00 0.24 Zazzagewa
M4714B7 6 AXIS LOAD CELL D70MM F900N ETHERCAT 900 1800 100 100 70.00 28.00 25.00 0.39 Zazzagewa
M4714C 6 AXIS LOAD CELL D70MM F1600N 1600 3200 88 88 70.00 23.00 30.00 0.29 Zazzagewa
M4714C2 6 AXIS LOAD CELL D70MM F1600N W/DAS & CAN BUS 1600 3200 88 88 70.00 23.00 30.00 0.31 Zazzagewa
M4715C 6 AXIS LOAD CELL D90MM F1600N 1600 3200 112 112 90.00 23.00 45.00 0.44 Zazzagewa
M4715C2 6 AXIS LOAD CELL D90MM F1600N 1600 3200 112 112 90 23.00 45.00 0.44 Zazzagewa
Saukewa: M4715CP 6 AXIS LOAD CELL D90MM F1600N 1600 3200 112 112 90.00 23.00 45.00 0.44 Zazzagewa
Saukewa: M4715CT1 6 AXIS LOAD CELL D90MM F1600N DIGITAL FITARWA 1600 3200 112 112 90.00 23.00 * 1.00 Zazzagewa
M4715D 6 AXIS LOAD CELL D90MM F3200N 3200 6400 224 224 90.00 23.00 45.00 0.45 Zazzagewa
M4715D1 6 AXIS CIRCUAR LC COUPLED D90MM F3200N 3200 6400 224 224 90.00 23.00 45.00 0.45 Zazzagewa
M4716C 6 AXIS LOAD CELL D135MM F1600N 1600 3200 160 160 135.00 25.00 80.00 1.00 Zazzagewa
M4716D 6 AXIS LOAD CELL D135MM F3200N 3200 6400 320 320 135.00 25.00 80.00 1.00 Zazzagewa

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Bar Saƙonku:

    Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana.