Mae SRI yn cyflenwi dau fath o gelloedd llwyth wal damwain: Fersiwn safonol a fersiwn pwysau ysgafn. Mae capasiti'r synhwyrydd yn amrywio o 50KN i 400KN. Mae wyneb y synhwyrydd yn 125mm X 125mm, sy'n ei gwneud hi'n hawdd iawn ffurfweddu Rhwystr Anhyblyg Lled Llawn. Mae cell llwyth y fersiwn safonol yn 9.2kg ac fe'i defnyddir ar gyfer waliau anhyblyg. Dim ond 3.9kg yw cell llwyth y fersiwn pwysau ysgafn a gellir ei hintegreiddio yn y Rhwystr Anffurfiadwy Cynyddol Symudol. Mae celloedd llwyth wal damwain SRI yn cefnogi allbwn foltedd analog ac allbwn digidol. Mae system gaffael data ddeallus - iDAS wedi'i hymgorffori yn y synhwyrydd allbwn digidol.
Model | Disgrifiadau | FX (kN) | Blwyddyn Ariannol(kN) | FZ(kN) | MX(kNm) | MY(kNm) | MZ(kNm) | Màs (kg) | |
S989A1 | Wal gwrthdrawiad 3 echel LC, 300kN, safonol, 9.2kg | 300 | 100 | 100 | NA | NA | NA | 9.2 | Lawrlwytho |
S989B1 | Wal gwrthdrawiad 3 echel LC, 50kN, pwysau ysgafn, 3.9kg | 50 | 20 | 20 | NA | NA | NA | 3.9 | Lawrlwytho |
S989C | Wal gwrthdrawiad 3 echel LC, 400kN, 9kg | 400 | 100 | 100 | NA | NA | NA | 9.0 | Lawrlwytho |
S989D1 | Wal gwrthdrawiad 5 echel LC FXFYFZ, MYMZ, 400kN, 9kg | 400 | 100 | 100 | NA | 20 | 20 | 9.0 | Lawrlwytho |
S989E1 | Wal gwrthdrawiad 5 echel LC FXFYFZ, MYMZ, 100kN, 3.9kg | 100 | 25 | 25 | NA | 5 | 5 | 3.9 | Lawrlwytho |
S989E3 | Elfen Cornel LC wal gwrthdrawiad 6 echel, 400kN | 400 | 300 | 100 | 5 | 20 | 20 | 4.7 | Lawrlwytho |
Mae celloedd llwyth grym/torque chwe echel SRI yn seiliedig ar strwythurau synhwyrydd patent a methodoleg dadgysylltu. Daw pob synhwyrydd SRI gydag adroddiad calibradu. Mae system ansawdd SRI wedi'i hardystio i ISO 9001. Mae labordy calibradu SRI wedi'i ardystio i ardystiad ISO 17025.
Cynhyrchion SRI wedi'u gwerthu'n fyd-eang ers dros 15 mlynedd. Cysylltwch â'ch cynrychiolydd gwerthu am ddyfynbris, ffeiliau CAD a rhagor o wybodaeth.