رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S011B | 6 محاور للرقبة العلوية LC، Hybrid III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S11 |
2 | S011A | 6 محاور للرقبة العلوية LC، Hybrid III، إصدار SRI | | |
3 | S301A | 6 محاور للرقبة السفلية LC، قابلة للتعديل، H3-50 | | |
4 | S302A | 6 محاور للرقبة السفلية LC، غير قابلة للتعديل، H3-50 | زاوية ثابتة بين الرأس والعمود الفقري | |
5 | إس 401 أ | العمود الفقري الصدري ذو الخمسة محاور LC، H3-50 | صندوق العمود الفقري المعدل | |
6 | إس 405 أ | العمود الفقري القطني ثلاثي المحاور LC، هجين III | لـ H3-50، H3-95 | SAE1842 |
7 | إس 405 إي | العمود الفقري القطني 6 محاور LC، H3-50 | | |
8 | S014A | عظم الفخذ أحادي المحور LC، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S14 |
9 | S029A | 6 محاور LC عظم الفخذ، الهجين الثالث | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S29 |
10 | إس 406 إيه إل | وصلة الترقوة ثنائية المحور LC، يسار، H3-50 | قياس قوة الذراع والحزام | |
11 | إس 406 إيه آر | وصلة الترقوة ثنائية المحور LC، يمين، H3-50 | قياس قوة الذراع والحزام | |
12 | إس 406 بي إل | تصوير الترقوة ثلاثي المحاور LC، يسار، H3-50 | قياس قوة الذراع فقط | |
13 | S406BR | تصوير الترقوة ثلاثي المحاور LC، يمين، H3-50 | قياس قوة الذراع فقط | |
14 | S406CL | 3 محاور كتف LC، يسار، H3-50 | قياس قوة حزام الأمان فقط | |
15 | إس 406 سي آر | 3 محاور كتف LC، يمين، H3-50 | قياس قوة حزام الأمان فقط | |
16 | إس 403 أ | 4 محاور قصبة الساق العلوية LC (Fx، Fz، Mx، My)، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | |
17 | إس 403 إيه 1 | خلية تحميل قصبة الساق العلوية 4-AXISFXFZ MXMY | | |
18 | إس 403 إي | 4 محاور قصبة الساق السفلية LC(Fx, Fz, Mx, My)، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | |
19 | إس 403 إي 1 | خلية تحميل قصبة الساق السفلية | | |
20 | إس 403 إف | 5 محاور قصبة الساق السفلية LC(Fx، Fy، Fz Mx، My)، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | |
21 | S403G1L | مفصل الركبة ثنائي المحور LC، يسار، H3-50 | أجهزة قياس أسفل الساق | |
22 | S403G1R | مفصل الركبة ثنائي المحور LC، يمين، H3-50 | أجهزة قياس أسفل الساق | |
23 | S403K1-20 | أنبوب الساق، H3-50 | أجهزة قياس أسفل الساق | |
24 | S403K1-25 | مسمار الساق 1/4-28، معدل | أجهزة قياس أسفل الساق | |
25 | S403M1-H3-50 | جهاز قياس الساق السفلية بـ 16 محورًا، H3-50 (4 محاور لقصبة الساق العلوية وقصبة الساق السفلية لـ Fx وFz وMx وMy، أنبوب الساق)، زوج - أيسر وأيمن | أجهزة قياس أسفل الساق | |
26 | S403M2-H3-50 | أجهزة قياس الساق السفلية ذات 18 محورًا، H3-50 (قصبة الساق العلوية ذات 4 محاور (Fx، Fz، Mx، My) وقصبة الساق السفلية ذات 5 محاور (Fx، Fy، Fz، Mx، My) وأنبوب الساق، زوج - أيسر وأيمن | أجهزة قياس أسفل الساق | |
خلية التحميل الخامسة الهجينة الثالثة
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S011B | 6 محاور للرقبة العلوية LC، Hybrid III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S11 |
2 | S027A | 5 محاور للرقبة السفلية LC، غير قابلة للتعديل، H3-05 | زاوية ثابتة بين الرأس والجذع | SA572-S27 |
3 | S027B | 6 محاور عنق منخفض LC، غير قابل للتعديل، H3-05 | زاوية ثابتة بين الرأس والجذع | |
4 | S302A | 6 محاور للرقبة السفلية LC، قابلة للتعديل، H3-05 | زاوية قابلة للتعديل بين الرأس والعمود الفقري | |
5 | S028A | العمود الفقري الصدري ذو الخمسة محاور LC، H3-05 | قبول صندوق العمود الفقري القياسي | SA572-S28 |
6 | S015A | العمود الفقري القطني ذو الخمسة محاور LC، H3-05 | لـ H3-05 | SA572-S15 |
7 | S015B | العمود الفقري القطني ثلاثي المحاور LC، H3-05 | لـ H3-05 | |
8 | S014A | عظم الفخذ أحادي المحور LC، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S14 |
9 | S029A | 6 محاور عظم الفخذ LC، الهجين الثالث | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S29 |
10 | S016A | الشوكة الحرقفية العلوية الأمامية LC، زوج، H3-05 | لـ H3-05 | SA572-S16 |
11 | S016L | الشوكة الحرقفية العلوية الأمامية LC، يسار، H3-05 | لـ H3-05 | |
12 | S016R | الشوكة الحرقفية العلوية الأمامية LC، يمين، H3-05 | لـ H3-05 | |
13 | إس 409 بي إل | تصوير الترقوة ثلاثي المحاور LC، يسار، H3-05 | قياس قوة الذراع وحزام الأمان | |
14 | S409BR | تصوير الترقوة ثلاثي المحاور LC، يمين، H3-05 | قياس قوة الذراع وحزام الأمان | |
15 | إس 403 أ | 4 محاور قصبة الساق العلوية LC (Fx، Fz، Mx، My)، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | |
16 | إس 403 إي | 4 محاور قصبة الساق السفلية LC(Fx, Fz, Mx, My)، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | |
17 | إس 403 إف | 5 محاور قصبة الساق السفلية LC(Fx، Fy، Fz Mx، My)، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | |
18 | S403G2L | مفصل الركبة ثنائي المحور LC، يسار، H3-05 | أجهزة قياس أسفل الساق | |
19 | S403G2R | مفصل الركبة ثنائي المحور LC، يمين، H3-05 | أجهزة قياس أسفل الساق | |
20 | إس 403 كيه 2-20 | أنبوب الساق، H3-05 | أجهزة قياس أسفل الساق | |
21 | S403K1-25 | مسمار الساق 1/4-28، معدل | أجهزة قياس أسفل الساق | |
22 | S403M3-H3-05 | جهاز قياس الساق السفلية بـ 16 محورًا، H3-05 (4 محاور لقصبة الساق العلوية وقصبة الساق السفلية لـ Fx وFz وMx وMy، أنبوب الساق)، زوج - أيسر وأيمن | أجهزة قياس أسفل الساق | |
23 | S403M4-H3-05 | أجهزة قياس الساق السفلية ذات 18 محورًا، H3-05 (قصبة الساق العلوية ذات 4 محاور (Fx، Fz، Mx، My) وقصبة الساق السفلية ذات 5 محاور (Fx، Fy، Fz، Mx، My) وأنبوب الساق، زوج - أيسر وأيمن | أجهزة قياس أسفل الساق | |
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S011B | 6 محاور للرقبة العلوية LC، Hybrid III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S11 |
2 | S320A | 6 محاور للرقبة السفلية LC، H3-95 | زاوية ثابتة بين الرأس والعمود الفقري | SAE1794 |
3 | إس 405 أ | العمود الفقري القطني ثلاثي المحاور LC، هجين III | لـ H3-50، H3-95 | SAE1842 |
4 | إس 430 أ | العمود الفقري الصدري ذو الخمسة محاور LC، H3-95 | | SAE1911 |
5 | S014A | عظم الفخذ أحادي المحور LC، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S14 |
6 | S029A | 6 محاور عظم الفخذ LC، الهجين الثالث | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S29 |
7 | إس 403 أ | 4 محاور قصبة الساق العلوية LC (Fx، Fz، Mx، My)، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | |
8 | إس 403 إي | 4 محاور قصبة الساق السفلية LC(Fx, Fz, Mx, My)، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | |
9 | إس 403 إف | 5 محاور قصبة الساق السفلية LC(Fx، Fy، Fz Mx، My)، هجين III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | |
10 | S403G3L | مفصل الركبة ثنائي المحور LC، يسار، H3-95 | أجهزة قياس أسفل الساق | |
11 | S403G3R | مفصل الركبة ثنائي المحور LC، يمين، H3-95 | أجهزة قياس أسفل الساق | |
12 | S403K3-20 | أنبوب الساق، H3-95 | أجهزة قياس أسفل الساق | |
13 | S403K1-25 | مسمار الساق 1/4-28، معدل | أجهزة قياس أسفل الساق | |
14 | S403M5-H3-95 | جهاز قياس الساق السفلية بـ 16 محورًا، H3-95 (4 محاور لقصبة الساق العلوية وقصبة الساق السفلية لـ Fx وFz وMx وMy، أنبوب الساق)، زوج - أيسر وأيمن | أجهزة قياس أسفل الساق | |
15 | S403M6-H3-95 | أجهزة قياس الساق السفلية ذات 18 محورًا، H3-95 (قصبة الساق العلوية ذات 4 محاور (Fx، Fz، Mx، My) وقصبة الساق السفلية ذات 5 محاور (Fx، Fy، Fz، Mx، My) وأنبوب الساق، زوج - أيسر وأيمن | أجهزة قياس أسفل الساق | |
خلية تحميل هجينة III عمرها 3 سنوات
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S019A | 6 محاور للرقبة العلوية/السفلية LC، H III 3 سنوات | الاهتمام بالقطبية | SA572-S19 |
2 | S021A | 2 محور كتف LC، هجين III 3 سنوات | للجيل الثالث الهجين 3 سنوات | SA572-S21 |
3 | S020A | العمود الفقري القطني 6 محاور LC، هجين III 3 سنوات | للجيل الثالث الهجين 3 سنوات | SA572-S20 |
4 | S018A | 2 محور عانة LC، هجين III 3 سنوات | للجيل الثالث الهجين 3 سنوات | SA572-S18 |
5 | S022A | حُقّ أحادي المحور LC، هجين III 3 سنوات | للجيل الثالث الهجين 3 سنوات | SA572-S22 |
6 | S017A | 2 محور ASIS LC، زوج لليسار واليمين، هجين III 3 سنوات | للجيل الثالث الهجين 3 سنوات | SA572-S17 |
خلية تحميل هجينة III عمرها 6 سنوات
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S011B | 6 محاور للرقبة العلوية LC، Hybrid III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S11 |
2 | S026A | 6 محاور للرقبة السفلية LC، هجين III 6 سنوات | للجيل الثالث الهجين 6 سنوات | SA572-S26 |
3 | S012A | العمود الفقري القطني 6 محاور LC، هجين III 6 سنوات | للجيل الثالث الهجين 6 سنوات | SA572-S12 |
4 | S013A | 2 محور ASIS LC، زوج لليسار واليمين، هجين III 6 سنوات | للجيل الثالث الهجين 6 سنوات | SA572-S13 |
5 | S010A | عظم الفخذ أحادي المحور LC، هجين III 6 سنوات | للجيل الثالث الهجين 6 سنوات | SA572-S10 |
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S070A | 6 محاور للرقبة العلوية LC، ES2/ES2-re | لـ ES2/ES2-re | SA572-S70 |
2 | S071A | 6 محاور للرقبة السفلية LC، ES2/ES2-re | لـ ES2/ES2-re | SA572-S71 |
3 | S074A | 4 محاور T12 LC، ES2/ES2-re | لـ ES2/ES2-re | SA572-S74 |
4 | إس 440 أ | لوحة خلفية ذات 4 محاور LC، ES2 | لـ ES2 | |
5 | S073A | لوحة خلفية ذات 4 محاور LC، ES2-re | لـ ES2-re | SA572-S73 |
6 | S072A | 3 محاور كتف LC، ES2/ES2-re | لـ ES2/ES2-re | SA572-S72 |
7 | S075A | تصوير LC أحادي المحور للبطن، ES2/ES2-re | لـ ES2/ES2-re | SA572-S75 |
8 | S076A | العمود الفقري القطني ثلاثي المحاور LC، ES2/ES2-re | لـ ES2/ES2-re | SA572-S76 |
9 | S076B | العمود الفقري القطني ثلاثي المحاور LC، ES2/ES2-re، عالي السعة | لـ ES2/ES2-re | SA572-S76 |
10 | S077A | LC العانة أحادية المحور، ES2/ES2-re | لـ ES2/ES2-re | SA572-S77 |
11 | S029B | 6 محاور عظم الفخذ LC، غطاء من الألومنيوم، ES2/ES2-re | لـ ES2/ES2-re | |
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S011B | 6 محاور للرقبة العلوية LC، Hybrid III | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S11 |
2 | S060A | 6 محاور LC للرقبة السفلية، SID-2s | زاوية ثابتة بين الرأس والعمود الفقري | SA572-S60 |
3 | S060E | 6 محاور للرقبة السفلية LC، قابلة للتعديل، SID-2s | زاوية قابلة للتعديل من الرأس إلى العمود الفقري | |
4 | S060EK | 6 محاور للرقبة السفلية LC، قابلة للتعديل، SID-2s، DTI DAS | زاوية قابلة للتعديل من الرأس إلى العمود الفقري | |
5 | S062A | 3 محاور كتف LC، SID-2s | لـ SID-2s | SA572-S62 |
6 | S064A | العمود الفقري القطني 6 محاور LC، SID-2s | لـ SID-2s | SA572-S64 |
7 | S066A | الجناح الحرقفي أحادي المحور LC، SID-2s | لـ SID-2s | SA572-S66 |
8 | S068A | حُقّ أحادي المحور LC، SID-2s | لـ SID-2s | SA572-S68 |
9 | S029A | 6 محاور عظم الفخذ LC، الهجين الثالث | لـ H3-05، H3-50، H3-95 | SA572-S29 |
10 | S069A | LC العانة أحادية المحور، SID-2s | لـ SID-2s | |
11 | S5769AL | عظم الفخذ العلوي LC، يسار، SID-2s | لـ SID-2s | |
12 | S5769AR | عظم الفخذ العلوي LC، يمين، SID-2s | لـ SID-2s | |
13 | S3676A | LC الضلعي أحادي المحور، SID-2s | لـ SID-2s | |
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | إس 407 أ | LC سداسي المحاور، سلسلة Q | الرقبة العلوية والسفلية والقطنية | |
2 | إس 407 بي | LC سداسي المحاور، عالي السعة، سلسلة Q | سعة عالية، نسخة فولاذية | |
3 | إس 407 إف | خلية تحميل ASIS، Fx،My، Q6/Q10 | | |
4 | إس 407 جي إل | خلية تحميل الكتف/القطني، يسار، Fx، Fy، Fz، Q10 | | |
5 | إس 407 جي آر | خلية تحميل الكتف/القطني، يمين، Fx، Fy، Fz، Q10 | | |
6 | إس 407 إتش | خلية تحميل الحُقّ، Fy، Q10 | سعة عالية، نسخة فولاذية | |
خلية تحميل CRABI عمرها 12 شهرًا
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S023A | 6 محاور للرقبة/القطني LC، كرابي 12/18 شهرًا | لكرابي 12/18 شهرًا | SA572-S23 |
2 | S025A | 2 محور كتف LC، كرابي 12 شهرًا | لكرابي 12 شهرًا | SA572-S25 |
3 | S024A | 2 محور عانة LC، كرابي 12 شهرًا | لكرابي 12 شهرًا | SA572-S24 |
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | س105أ | 6 محاور للرقبة العلوية LC، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S105 |
2 | س106أ | 6 محاور للرقبة السفلية LC، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S106 |
3 | س165أ | 4 محاور LC الترقوة، اليسار، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S165 |
4 | س166أ | 4 محاور LC الترقوة، اليمين، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S166 |
5 | س107أ | العمود الفقري الصدري LC ذو 6 محاور، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S107 |
6 | س159أ | 2 محور ASIS LC، اليسار، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S159 |
7 | S160A | 2 محور ASIS LC، يمين، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S160 |
8 | س109أ | تصوير الحُقّ الحُقّي ثلاثي المحاور، يسار، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S109 |
9 | س108أ | تصوير LC ثلاثي المحاور للحُقّ، يمين، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S108 |
10 | S063A | 6 محاور LC عظم الفخذ، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S63 |
11 | س103أ | 5 محاور لقصبة الساق العلوية LC، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S103 |
12 | س104أ | 5 محاور لقصبة الساق السفلية LC، Thor-5F | لـ Thor-5F | SA572-S104 |
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | س112أ | زنبرك جمجمة أحادي المحور LC، Thor-50M | الضغط فقط | SA572-S112 |
2 | S112D | خلية تحميل الوجه، Fx، Thor-50M | | |
3 | S112F | خلية تحميل الترقوة (2X) FX و (2X) FZ، Thor-50M | | |
4 | S112FL | خلية تحميل الترقوة (2X) FX و (2X) FZ، يسار، Thor-50M | | |
5 | S112FR | خلية تحميل الترقوة (2X) FX و (2X) FZ، يمين، Thor-50M | | |
6 | S112M | خلية تحميل ASIS، Fx، My، Thor-50M | | |
7 | S119AU | خلية تحميل Asis ثنائية المحور، Fx، My، Thor-50M | لـ Thor-50M | SA572-S119 |
8 | S110A | 6 محاور للرقبة العلوية LC، Thor-50M | لثور 50M | SA572-S110 |
9 | س111أ | 6 محاور للرقبة السفلية LC، Thor-50M | زاوية غير قابلة للتعديل | SA572-S111 |
10 | س127أ | العمود الفقري الصدري ذو الخمسة محاور LC، Thor-50M | لثور 50M | SA572-S127 |
11 | س128أ | تصوير LC ثلاثي المحاور للحُقّ، يسار، Thor-50M | لثور 50M | SA572-S128 |
12 | س129أ | تصوير LC ثلاثي المحاور للحُقّ، يمين، Thor-50M | لثور 50M | SA572-S129 |
13 | S120A | 6 محاور LC عظم الفخذ، Thor-50M | لثور 50M | SA572-S120 |
14 | S032A | 5 محاور لقصبة الساق العلوية LC، Thor-50M | أجهزة قياس أسفل الساق | SA572-S32 |
15 | S033A | 5 محاور لقصبة الساق السفلية LC، Thor-50M | أجهزة قياس أسفل الساق | SA572-S33 |
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S6014A | 6 محاور LC للرقبة العلوية، BioRID-II | لـ BioRID-II | |
2 | S6014B | خلية تحميل الفقرات الصدرية T1 ثلاثية المحاور | لـ BioRID-II | |
خلية تحميل وهمية تابعة لإدارة الطيران الفيدرالية
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | إس 470 بي | 6 محاور قطنية LC، دمية FAA | لدمية FAA | |
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S989A1 | جدار حماية ثلاثي المحاور LC، 300 كيلو نيوتن، قياسي، 9.2 كجم | للحاجز الصلب | |
2 | S989B1 | جدار اصطدام ثلاثي المحاور LC، 50 كيلو نيوتن، خفيف الوزن، 3.9 كجم | لحاجز MPDB | |
3 | S989C | جدار اصطدام ثلاثي المحاور LC، 400 كيلو نيوتن، 9 كجم | تكوين مختلف | |
خلية تحميل السلامة الأخرى
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S6011A | خلية تحميل مقعد سداسي المحاور، 44480N | للاختبار العام | |
2 | S6011B | خلية تحميل مقعد 6 محاور، 10 كيلو نيوتن | للاختبار العام | |
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S6107AL | مقياس الجهد الكهربي لوتر منزلق الركبة، اليسار | للطراز الهجين III | |
2 | S6107AR | مقياس الجهد الكهربي لوتر منزلق الركبة، اليمين | للطراز الهجين III | |
3 | S6107AU | مقياس الجهد الكهربي لسلسلة منزلق الركبة، عالمي | | |
4 | S6107B | مقياس الجهد الصدري، H3 | للطراز الهجين III | |
5 | S6107B3 | مجموعة محول انحراف الصدر، H3-50 | 78051-317 | |
6 | S6107B2 | مجموعة محول انحراف الصدر، H3-05 | | |
7 | S6107B4 | مجموعة محول انحراف الصدر، H3-95 | | |
8 | S6107C | مقياس الجهد، القطر الخارجي 3/8 بوصة، الطول 3 بوصة، ES2&SID2S | | |
9 | S6107C2 | مقياس الجهد، القطر الخارجي 3/8 بوصة، الطول 3 بوصة، الضلع 1 و6، SID2s | | |
10 | S6107C3 | مقياس الجهد، القطر الخارجي 3/8 بوصة، الطول 3 بوصة، Rib2-5، SID2s | | |
11 | S6107D | مقياس الجهد، OD 1/2"، ثور | | |
12 | S6107E | مقياس الجهد الوترية، 51 مم، Q | | |
13 | S6107H3 | مقياس الجهد، التجميع، ES-2 | | |
14 | S6107F | مقياس جهد الصدر، OD 1/2"، H3-03، H3-06 | للطراز الهجين III | |
15 | S6107F3 | مجموعة مقياس الجهد الصدري H3-03 | | |
16 | S6107F4 | مجموعة مقياس الجهد الصدري H3-06 | للطراز الهجين III | |
17 | S6201B3 | مجموعة IR TRACC 1D، Q6 | | |
18 | S6201C3 | تجميع IR TRACC ثنائي الأبعاد، Q10 | | |
رقم الصنف | رقم الجزء SRI | الأوصاف | ملحوظة | رقم القطعة NHTSA |
1 | S901A | خلية حمل حزام الأمان، 16 كيلو نيوتن، 97 جرام | تلبية متطلبات E-NCAP | |
2 | S901B | خلية حمل حزام الأمان 500 نيوتن | | |
3 | S901C | خلية حمل حزام الأمان 16 كيلو نيوتن | | |