• tsamba_mutu_bg

Zogulitsa

Robot Joint Torque Sensor / Transducer

Masensa a torque amagwiritsidwa ntchito kuyeza torque ya mota / chochepetsera. SRI torque sensor series imakhala ndi mwatsatanetsatane kwambiri, makulidwe owonda, kulemera kochepa, kulimba kwambiri komanso kukana kupindika mwamphamvu. Mapulogalamuwa akuphatikiza maloboti opangira opaleshoni, ma exoskeleton, maloboti ogwirizana, ndi zina.

 


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Kusaka kwachitsanzo :

SI (Metric)

Chitsanzo Kufotokozera Kuyeza kukula (mm) Kulemera MAPETI A SPEC
(N/m) OD Kutalika ID (kg)
M2210A TOQUE SENSOR D53MM T50NM 50 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210A1 TOQUE SENSOR D53MM T50Nm 50 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210A1A TOQUE LOAD CELL D53MM 50Nm 50 53 14 8.5 0.09 Tsitsani
Chithunzi cha M2210A1B TOQUE LOAD CELL D53MM 50Nm 50 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210A2 TOQUE SENSOR D53MM T100Nm 100 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210A2A TOQUE LOAD CELL D53MM 100Nm RS485 100 53 14 8.5 0.09 Tsitsani
Chithunzi cha M2210A2D TOQUE LOAD CELL D53MM 100Nm 100 53
7 13 0.09 Tsitsani
M2210A3 TOQUE SENSOR D78MM T50Nm 50 78 7 13 0.20 Tsitsani
M2210A4 TOQUE SENSOR D53MM T50Nm 50 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210A8 TOQUE LOAD CELL D53MM 50Nm 50 53 11.1 13 0.09 Tsitsani
M2210A9 TOQUE SENSOR D53MM T50Nm 50 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210A11 TOQUE LOAD CELL D55MM 100Nm 100 55 9 13 0.09 Tsitsani
M2210B TOQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Tsitsani
M2210B1 TOQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Tsitsani
M2210B2 TOQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Tsitsani
M2210B3 TOQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Tsitsani
M2210B4 TOQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Tsitsani
M2210B5 TOQUE SENSOR D100MM T250Nm KUPITA KWAMKULU 250 100 26.2 27 0.96 Tsitsani
M2210B6 TOQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Tsitsani
M2210B7 TOQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Tsitsani
M2210B9 TOQUE LOADCELL D100MM 250Nm 100 100 8 27 0.37 Tsitsani
M2210C TOQUE SENSOR D80MM T100Nm 100 80 7 20 0.18 Tsitsani
M2210C1 TOQUE SENSOR D80MM T100Nm 100 80 7 20 0.18 Tsitsani
M2210C1A TOQUE LOAD CELL D80MM 100Nm 100 80 7 20 0.18 Tsitsani
M2210C2 TOQUE SENSOR D80MM T150Nm 150 80 7 19 0.18 Tsitsani
M2210C3 TOQUE SENSOR D80MM T150Nm 150 80 7 19 0.18 Tsitsani
M2210C3A TOQUE LOAD CELL D50MM 150Nm 150 80 7 19 0.18 Tsitsani
M2210C4 TOQUE SENSOR D80MM T100Nm 100 80 7 20 0.18 Tsitsani
M2210C5 TOQUE SENSOR D80MM T100Nm 100 80 7 20 0.20 Tsitsani
M2210C6 TOQUE SENSOR D111MM T100Nm 100 111 7 20 0.30 Tsitsani
M2210C7 TOQUE SENSOR D82MM T150Nm 150 82 7 20 0.18 Tsitsani
M2210C8 TOQUE SENSOR D82MM T150Nm 150 82 7 15 0.21 Tsitsani
M2210C9 TOQUE SENSOR D80MM T100Nm 100 80 7 20 0.18 Tsitsani
M2210C10 TOQUE SENSOR D108MM T250Nm 250 108 8 32 0.38 Tsitsani
M2210C11 TOQUE SENSOR D70MM T70Nm 70 70 7 13 0.15 Tsitsani
M2210C12 TOQUE SENSOR D108MM T250Nm 250 108 8 22 0.45 Tsitsani
M2210C13 TOQUE SENSOR D70MM T50Nm 50 70 7 16 0.16 Tsitsani
MMtengo wa 2210C14 TOQUE LOAD CELL D80MM 100Nm 100 80 7 20 0.18 Dkatundu wake
MMtengo wa 2210C15 TOQUE LOAD CELL D80MM 100Nm 100 80 7 20 0.18 Dkatundu wake
M2210D TOQUE SENSOR D100MM T300NM 300 100 8 14 0.38 Tsitsani
M2210D1 TOQUE LOAD CELL D100MM 300 Nm 300 100 8 14 0.38 Tsitsani
M2210D2 TOQUE LOAD CELL D100MM 400Nm 400 100 8 14 0.38 Tsitsani
M2210E TOQUE SENSOR D53MM T60Nm 60 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210E1 TOQUE SENSOR D53MM T60Nm 60 53 8 10 0.09 Tsitsani
M2210E2 TOQUE SENSOR D53MM T100Nm 100 53 8 * 0.08 Tsitsani
M2210F TOQUE SENSOR D53MM T30Nm 30 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210F1 TOQUE SENSOR D59MM T30Nm 30 59 7 13 0.10 Tsitsani
M2210F2 TOQUE SENSOR D53MM T30Nm 30 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210F3 TOQUE LOAD CELL D53MM 30Nm 30 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210G TOQUE SENSOR D84MM T150Nm OIL CHIZINDIKIRO 150 84 12.5 17 0.32 Tsitsani
M2210G1 TOQUE SENSOR D84MM T150Nm OIL CHIZINDIKIRO 150 84 12.5 17 0.32 Tsitsani
M2210G2 TOQUE SENSOR D84MM T150Nm OIL CHIZINDIKIRO 150 84 12.5 17 0.32 Tsitsani
M2210G3 TOQUE SENSOR D80MM T180Nm MAFUTA CHIZINDIKIRO 180 80 12.5 20 0.32 Tsitsani
M2210G5 TOQUE SENSOR D84MM T150Nm MAFUTA SEAL KUPITA KWAMKULU 150 84 24.9 17 0.69 Tsitsani
M2210G6 TOQUE SENSOR D84MM T150Nm OIL CHIZINDIKIRO 150 84 12.5 17 0.32 Tsitsani
M2210G7 TOQUE SENSOR D84MM T180Nm OIL CHIZINDIKIRO 180 84 12.5 20 0.30
Tsitsani
M2210G7A TOQUE SENSOR D84MM T180Nm OIL CHIZINDIKIRO 180 84 12.5 20 0.30 Tsitsani
M2210H TOQUE SENSOR D53MM T50Nm KUPITA KWAMKULU 50 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210H5 TOQUE SENSOR D53MM T50Nm 50 53 19 13 0.19 Tsitsani
M2210L TOQUE SENSOR D53MM T60Nm 60 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210M TOQUE SENSOR D53MM T20Nm 20 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210M1 TOQUE SENSOR D68MM T20Nm 20 68 7 13 0.15 Tsitsani
M2210M2 TOQUE SENSOR D78MM T20Nm 20 78 6 13 0.20 Tsitsani
M2210M6 TOQUE SENSOR D53MM T20Nm 20 53 7 13 0.09 Tsitsani
M2210N TOQUE SENSOR D62MM T50Nm 50 62 7 12 0.14 Tsitsani
M2210N1 TOQUE SENSOR D62MM T50Nm 50 62 7 12 0.14 Tsitsani
M2210N2 TOQUE SENSOR D62MM T150Nm 150 62 7 12 0.14 Tsitsani
M2210N3 TOQUE SENSOR D62MM T150Nm 150 62 7 12 0.14 Tsitsani
M2210N4 TOQUE SENSOR D62MM T50Nm 50 62 7 12 0.14 Tsitsani
M2210P TOQUE SENSOR D146MM T250Nm 250 146 34 16 0.38 Tsitsani
M2210R TOQUE SENSOR D104MM T150Nm 150 104 25 16 0.20 Tsitsani
M2210S TOQUE SENSOR D41MM T40Nm 40 41 7 11 0.05 Tsitsani
M2210S1 TOQUE LOAD CELL D41MM 40Nm 40 41 7 11 0.05 Tsitsani
M2210T TOQUE SENSOR D103MM T330Nm 330 103 6 26 0.14 Tsitsani
Chithunzi cha M2210T1 TOQUE SENSOR D103MM T230Nm 230 103 6 24 0.14 Tsitsani
Chithunzi cha M2210T2 TOQUE SENSOR D103MM T330Nm 330 103 6 24 0.14 Tsitsani
M2210U TOQUE SENSOR D103MM T150Nm 150 103 5 19 0.14 Tsitsani
M2210U1 TOQUE SENSOR D103MM T123NM 123 103 5 18 0.14 Tsitsani
M2210V TOQUE SENSOR D101MM T70Nm 70 101 6 16.4 0.10 Tsitsani
M2210V1 TOQUE SENSOR D101MM T70NM 70 101 6 16 0.10 Tsitsani
M2210W TOQUE SENSOR D66MM T50Nm 50 66 7 19 0.12 Tsitsani
M2210W1 TOQUE SENSOR D66MM T50Nm 50 66 7 19 0.12 Tsitsani
M2210W2 TOQUE LOAD CELL D66MM 50 Nm 50 66 7 19 0.12 Tsitsani
M2210Y TOQUE SENSOR D61MM T100Nm 100 61 8.5 13.5 0.18 Tsitsani
M2211A TOQUE SENSOR D82MM T150Nm KUPITA KWAMKULU 150 82 22 26 0.26 Tsitsani
M2211B TOQUE SENSOR D110MM T250Nm KUPITA KWAMKULU 250 110 22 37 0.39 Tsitsani
M2211C TOQUE SENSOR D58.5MM T50Nm Ya LHD-17 50 58.5 8 * 0.04 Tsitsani
M2211D TOQUE SENSOR D53.5MM T50Nm ya LHD-14 50 53.5 8 * 0.12 Tsitsani
M2211D1 TOQUE SENSOR D53.5MM T50Nm ya LHD-14 50 53.5 8 * 0.04 Tsitsani
M2211G TOQUE SENSOR D45MM T10Nm 10 45 6 * 0.03 Tsitsani
M2211G1 TOQUE SENSOR D45MM T10Nm 10 45 6 * 0.03 Tsitsani
M2211H TOQUE SENSOR D63MM T40Nm ya LHS-17 OIL SEAL 40 63 11 * 0.15 Tsitsani
M2211J TOQUE SENSOR D118MM T250Nm 250 118 11 44 0.69 Tsitsani
M2211K TOQUE SENSOR D72MM T50Nm OIL SEAL 50 72 12 * 0.22 Tsitsani
M2211M TOQUE SENSOR D50MM T40Nm DUAL CHANNEL 40 50 8 11 0.07 Tsitsani
M2211M1 TOQUE SENSOR D50MM T40Nm 40 50 8 11 0.07 Tsitsani
M2211M2 TOQUE SENSOR D50MM T40Nm 40 50 8 11 0.07 Tsitsani
M2211N TOQUE SENSOR D60MM T80Nm DUAL CHANNEL 80 60 8 10 0.10 Tsitsani
M2211N2 TOQUE SENSOR D60MM T80Nm 80 60 8 10 0.10 Tsitsani
M2211P TOQUE SENSOR D70MM T140Nm DUAL CHANNEL 140 70 10.2 16 0.19 Tsitsani
M2211P1 TOQUE SENSOR D70MM T140Nm 140 70 10.2 16 0.19 Tsitsani
M2211P2 TOQUE LOAD CELL D70MM 140Nm 140 70 10.2 16 0.19 Tsitsani
M2211P3 TOQUE LOAD CELL D70MM 200Nm 200 70 10.2 16 0.19 Tsitsani
M2211Q TOQUE SENSOR D85MM T250Nm DUAL CHANNEL 250 85 10.2 20 0.28 Tsitsani
M2211Q1 TOQUE SENSOR D85MM T250Nm 250 85 10.2 20 0.28 Tsitsani
M2211Q2 TOQUE SENSOR D85MM T250Nm 250 85 10.2 20 0.28 Tsitsani
M2211Q3 TOQUE SENSOR D85MM T250Nm 250 85 10.2 20 0.28 Tsitsani
M2211Q4 TOQUE SENSOR D85MM T250Nm 250 85 10.2 20 0.28 Tsitsani
M2211T1 TOQUE SENSOR D86MM T200Nm 200 86 8 * 0.30 Tsitsani
M2211T2 TOQUE SENSOR D86MM T100Nm 100 86 8 * 0.30 Tsitsani
M2211V1 TOQUE SENSOR D71MM T100Nm 100 71 8 19 0.15 Tsitsani
M2211V2 TOQUE SENSOR D71MM T50Nm 50 71 8 19 0.14 Tsitsani
M2211V6 TOQUE SENSOR D69MM T100Nm 100 69 8.5 14 0.15 Tsitsani
Chithunzi cha M2211V6A TOQUE SENSOR D69MM T100Nm 100 69 8.5 14 0.15 Tsitsani
M2211V7 TOQUE SENSOR D71MM T100Nm 100 71 8 19 0.15 Tsitsani
M2211V8 TOQUE SENSOR D71MM T100Nm 100 71 8 19 0.15 Tsitsani
M2211V9 TOQUE SENSOR SINGLE D71MM T100Nm 100 71 8 19 0.15 Tsitsani
M2211W1 TOQUE SENSOR D69MM T30Nm 30 69 10 14 0.20 Tsitsani
M2211Z1 TOQUE SENSOR D61MM T150Nm 150 61 8 * 0.15 Tsitsani
M2211Z2 TOQUE SENSOR D85MM T300Nm 300 85 8 35 0.38 Tsitsani
M2212A TOQUE SENSOR D95MM T150Nm 150 95 7 20 0.18 Tsitsani
M2212A1 TOQUE SENSOR D95MM T150Nm 150 95 7 20 0.18 Tsitsani
M2212B1 TOQUE SENSOR D60MM T25Nm 25 60 24.5 9 0.20 Tsitsani
M2212B2 TOQUE SENSOR D80MM T70Nm 70 80 28.4 14 0.37 Tsitsani
M2212B3 TOQUE SENSOR D92MM T140Nm 140 92 28.5 28 0.60 Tsitsani
M2212C TOQUE SENSOR D88MM T250Nm 250 88 8 26 0.30 Tsitsani
M2212D TOQUE SENSOR D118MM T150Nm 150 118 12.4 22 0.57 Tsitsani
M2212G1 TOQUE SENSOR D96MM T400Nm 400 96 10 20 0.38 Tsitsani
M2212G2 TOQUE SENSOR D86MM T200Nm 200 86 10 24 0.30 Tsitsani
M2212G3 TOQUE SENSOR D64MM T80Nm 80 64 13 13 0.15 Tsitsani
M2212G4 TOQUE SENSOR D86MM T200Nm 200 86 10 24 0.30 Tsitsani
M2212K1 TOQUE SENSOR D75MM T40Nm 40 75 17 20 0.07 Tsitsani
M2212K2 TOQUE SENSOR D105MM T160Nm 160 105 22.9 26 0.4 Tsitsani
M2212K3 TOQUE SENSOR D130MM T340Nm 340 130 24.9 32 0.76 Tsitsani
M2212L TOQUE SENSOR D67MM T250Nm 250 67 16 * 0.27 Tsitsani
M2212M TOQUE SENSOR D145MM T800Nm 800 145 8 30 0.76 Tsitsani
M2212N1 TOQUE SENSOR D53MM T50Nm 50 53 12 9 0.12 Tsitsani
M2212N2 TOQUE SENSOR D63.5MM T80Nm 80 63.5 16 10 0.18 Tsitsani
M2212P TOQUE SENSOR D80MM T100Nm 100 80 7 20 0.18 Tsitsani
M2212P1 TOQUE SENSOR D46MM T20Nm Ya HD CSG-14 20 46 5.2 * 0.06 Tsitsani
M2212P2 TOQUE SENSOR D46MM T40Nm Ya HD CSG-14 40 46 5.2 * 0.06 Tsitsani
M2212P3 TOQUE SENSOR D55MM T80Nm Ya HD CSG-17 80 55 5.2 * 0.08 Tsitsani
M2212P5 TOQUE SENSOR D55MM 80Nm YA HD CSG-17 80 55 6.8 10 0.07 Tsitsani
M2212Q TOQUE SENSOR D60MM T100Nm 100 60 7 13 0.10 Tsitsani
M2212R1 TOQUE SENSOR D120MM T200Nm 200 120 12 30 0.67 Tsitsani
M2212R2 TOQUE SENSOR D75MM T50Nm 50 75 14 20 0.26 Tsitsani
M2212R3 TOQUE SENSOR D79MM T20Nm 20 79 8 18 0.19 Tsitsani
M2212S1 TOQUE SENSOR D92MM T140Nm 140 92 10 29 0.45 Tsitsani
M2212S2 TOQUE SENSOR D78MM T70Nm 70 78 10 15 0.33 Tsitsani
M2212S3 TOQUE SENSOR D60MM T25Nm 25 60 9 8 0.14 Tsitsani
M2212S4 TOQUE SENSOR D90MM T40Nm 40 90 7 45 0.22 Tsitsani
M2212S5 TOQUE SENSOR D84MM T70Nm 70 84 7 46 0.19 Tsitsani
M2212S6 TOQUE SENSOR D95MM T140Nm 140 95 8 34 0.36 Tsitsani
M2212S7 TOQUE SENSOR D115MM T300Nm 300 115 8 48 0.52 Tsitsani
M2212S8 TOQUE SENSOR D95MM T140Nm 140 95 10.5 34 0.52 Tsitsani
M2212S8A TOQUE SENSOR D95MM T140Nm 140 95 10.5 34 0.52 Tsitsani
M2212T1 TOQUE SENSOR D110MM T350Nm 350 110 8 58 0.36 Tsitsani
M2212U1 TOQUE SENSOR D88MM T150Nm 150 88 8.5 15.2 0.31 Tsitsani
M2212U2 TOQUE SENSOR D98MM T250Nm 250 98 8 27 0.31 Tsitsani
M2212U3 TOQUE SENSOR D64MM T50Nm 50 64 9 13 0.16 Tsitsani
M2212U3D TOQUE LOAD CELL D83.5MM 50 Nm 50 83.5 24.5 13 0.16 Tsitsani
M2212U4 TOQUE LOAD CELL D83.5MM 50 Nm 50 83.5 24.5 13 0.16 Tsitsani
Mtengo wa M2212U4D TOQUE LOAD CELL D83.5MM 50 Nm 50 83.5 24.5 13 0.16 Tsitsani
M2212U4D1 TOQUE LOAD CELL D83.5MM 50 Nm 50 83.5 24.5 13 0.16 Tsitsani
M2212U5 TOQUE LOAD CELL D111MM 150 Nm 150 111 25.7 15.2 0.31 Tsitsani
M2212U5D TOQUE LOAD CELL D111MM 150 Nm 150 111 25.7 15.2 0.31 Tsitsani
M2212U5D1 TOQUE LOAD CELL D111MM 150 Nm 150 111 25.7 15.2 0.31 Tsitsani
M2212U6 TOQUE LOAD CELL D116MM 250 Nm 250 116 13 27 0.31 Tsitsani
M2212U6D TOQUE LOAD CELL D116MM 250 Nm 250 116 13 27 0.31 Tsitsani
M2212U6D1 TOROUE LOAD CELL D116MM 250 Nm 250 116 13 27 0.32 Tsitsani
M2212U7 TOQUE LOAD CELL D140MM 250 Nm 250 140 26 27 1.4 Dkatundu wake
M2212U8D TOQUE LOAD CELL D140MM 250 Nm 250 140 26 27 1.4 Tsitsani
M2212V1 SINGLE TOQUE LOAD CELL D82MM 100 Nm 100 82
12.5 27 0.2 Tsitsani
M2212V2 SINGLE TOQUE LOAD CELL D110MM 250 Nm 250 110
15.5 55 0.47 Tsitsani
M2212V3 SINGLE TOQUE LOAD CELL D150MM 400 Nm 400 150 20.5 70 1.4 Tsitsani
M2212W1 SINGLE TOQUE LOAD CELL D144MM 330 Nm 330 144 16.6 26 0.81 Tsitsani
M2212W2 SINGLE AXIS TOQUE LOAD CELL D81.5MM 70 Nm 70 81.5 18 16 0.16 Tsitsani
M2212W3 SINGLE AXIS TOQUE LOAD CELL D135MM 330 Nm 330 135 15.3 26 0.53 Tsitsani
M2212X1 TOQUE LOAD CELL D61MM 70 Nm RS485 OUTPUT 70 61 9.5 10.5 0.11 Tsitsani
M2212X2 TOQUE LOAD CELL D70MM 110NM RS485 OUTPUT 110 70 9.5 14 0.53 Tsitsani
Chithunzi cha M2212X2A TOQUE LOADCELL D70MM 110Nm RS-485 OUTPUT 110 70 9.5 14 0.13 Tsitsani
M2212X3 TOQUE LOAD CELL D85MM 210Nm RS-485 OUTPUT 210 85 12 20 0.29 Tsitsani
M2212X4 TOQUE LOAD CELL D61MM 70NM RS-485 OUTPUT 70 61 10.1 17 0.11 Tsitsani
M2212X5 TOQUE LOAD CELL D70MM,100Nm,RS-485 OUTPUT 100 70 9.5 17 0.12 Tsitsani
M2212X6 TOQUE LOAD CELL D85MM 210 Nm RS-485 OUTPUT 210 85 11.8 18 0.25 Tsitsani
M2212X7 TOQUE LOAD CELL D61MM 70Nm RS-485 OUTPUT 70 61 9.5 17.5 0.11 Tsitsani
M2212Z1 TOQUE LOAD CELL D63.5MM 60Nm 60 63.5 21.5 12 0.28 Tsitsani
M2212Z2 TOQUE LOAD CELL D63.5MM 60Nm 60 83.5 25.6 12 0.28 Tsitsani
M2212Z3 TOQUE LOAD CELL D73.5MM 110Nm 110 73.5 22.8 14 0.39 Tsitsani
M2212Z4 TOQUE LOAD CELL D103.5MM 210Nm 210 103.5 24.4 20 0.31 Tsitsani
M2213A1 TOQUE LOAD CELL D72MM, 150 Nm 150 72 7.2 20 0.10 Tsitsani
M2213A2 TOQUE LOAD CELL D72MM, LOW COST, 150 Nm 150 72 7.2 20 0.10 Tsitsani
M2213A2A TOQUE LOAD CELL D72MM LOW COST, 150 Nm 150 72 7.2 20 0.10 Tsitsani
M2213A3 TOQUE LOAD CELL D56MM 100Nm 100 56 6 11 0.06 Tsitsani
M2213A3A TOQUE LOAD CELL D56MM 100Nm 100 56 6 11 0.06 Tsitsani
M2213A4 TOQUE LOAD CELL D73MM 100Nm 100 73 6 22 0.10 Tsitsani
M2213A4A TOQUE LOAD CELL D69MM 180Nm 100 69 6 15 0.10 Tsitsani
M2213A5 TOQUE SENSOR D70MM 180Nm 180 70 8 16 0.11 Tsitsani
M2213A6 TOQUE LOAD CELL D85MM 300Nm 300 85 8 26 0.19 Tsitsani
M2213H3A TOQUE SENSOR LC D90MM T80Nm 80 90 8.8 35 0.24 Tsitsani
M2213U TOQUE SENSOR D89MM T200Nm 200 89 16.3 34 0.22 Tsitsani
M2213U1 TOQUE SENSOR D120MM T850Nm 850 120 6 34 0.41 Tsitsani
M2213V1 TOQUE SENSOR D86MM T130Nm 130 86 7.5 43 0.11 Tsitsani
M2213V2 TOQUE SENSOR D73MM T70Nm 70 73 10 37 0.11 Tsitsani
M2213V3 TOQUE SENSOR D80MM T250Nm 250 80 11.2 50.8 0.16 Tsitsani
M2213V4 TOQUE SENSOR D70 T130Nm 130 70 10.2 39.4 0.16 Tsitsani
M2213V5 TOQUE SENSOR D50 T30Nm 30 50 5 23 0.03 Tsitsani
M2213W1 TOROUE SNESOR D85MM T300Nm 300 85 8 26 0.19 Tsitsani
M2213W2 TOQUE SENSOR D73MM T100Nm 100 73 6 22 0.10 Tsitsani
M2213W3 TOQUE SENSOR D57MM T100Nm 100 57 7.1 11 0.06 Tsitsani
M2213X1 TOQUE SENSOR D72.5MM T350Nm 350 72.5 18 9 0.31 Tsitsani
M2213X2 TOQUE SENSOR D52.5MM T50Nm 50 52.5 19 7 0.05 Tsitsani
M2213X3 TOQUE SENSOR D62.5MM T100Nm 100 62.5 17 7 0.07 Tsitsani
M2214A TOQUE SENSOR D70MM T180Nm 180 70 8 16 0.11 Tsitsani
M2214C TOQUE SENSOR D46MM T140Nm 140 46 30 16.5 0.08 Tsitsani
M2214F TOQUE SENSOR D61MM T100Nm 100 61 15 21 0.10 Tsitsani
M2214G1 TOQUE SENSOR D54MM T60Nm 60 54 12.5 9.5 0.08 Tsitsani
M2214G2 TOQUE SENSOR D39.5MM T60Nm 60 39.5 13 10 0.05 Tsitsani
M2214G3 TOQUE SENSOR D41MM T20Nm 20 41 9.5 8 0.04 Tsitsani
M2214G4 TOQUE SENSOR D67MM T60Nm 60 67 11 12 0.01 Tsitsani
M2214G5 TOQUE SENSOR D77MM T90Nm 90 77 12 17 0.20 Tsitsani
M2214G6 TOQUE SENSOR D92MM T230Nm 230 92 12.7 20 0.34 Tsitsani
M2214G7 TOQUE SENSOR D117MM T500Nm 500 117 15.4 26 0.63 Tsitsani
M2214G7A TOUQUE SENSOR D117MM T500Nm 500 117 15.4 26 0.63 Tsitsani
M2214H1 TOQUE SENSOR D62MM T300Nm 300 62 6 11 0.09 Tsitsani
M2214H2 TOQUE SENSOR D60MM T300Nm 300 60 6 16 0.09 Tsitsani
M2214H3 TOQUE SENSOR D62MM T200Nm 200 62 11 32 0.14 Tsitsani
M2214H4 TOQUE SENSOR D83MM T380Nm 380 83 18 8 0.23 Tsitsani
M2214H5 TOQUE SENSOR D62MM T200Nm 200 62 6 11 0.09 Tsitsani
M2214H6 TOQUE SENSOR D60MM T200Nm 200 60 6 11 0.09 Tsitsani
M2214H7 TOQUE SENSOR D48MM T80Nm 80 48 5 12 0.01 Tsitsani
M2214J1 TOQUE SENSOR D72MM T150Nm 150 72 7.2 20 0.1 Tsitsani

US (Standard)

Chitsanzo Kufotokozera Kuyeza Dimension (mu) Kulemera  
(lbf-mu) OD Kutalika ID (LB)  
M2210A Chithunzi cha TOQUE SENSOR 442 2.07 0.27 0.51 0.20 Tsitsani
MMtengo wa 2210A1 SINGLE AXIS TOQUE LOADCELL 442 2.07 0.27 0.51 0.20 Tsitsani
M2210A2 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 885 2.07 0.27 0.51 0.20 Tsitsani
M2210A3 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 442 3.04 0.27 0.51 0.44 Tsitsani
M2210A4 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 442 2.07 0.27 0.51 0.20 Tsitsani
M2210A9 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 442 2.07 0.27 0.51 0.20 Tsitsani
M2210B Chithunzi cha TOQUE SENSOR 2212 3.9 0.31 1.05 0.81 Tsitsani
M2210B1 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 2212 3.9 0.31 1.05 0.81 Tsitsani
M2210B2 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 2212 3.9 0.31 1.05 0.81 Tsitsani
M2210B3 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 2212 3.9 0.31 1.05 0.81 Tsitsani
M2210B4 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 2212 3.9 0.31 1.05 0.81 Tsitsani
M2210B5 TOQUE SENSOR KUPITA KWAMKULU 2212 3.9 1.02 1.05 2.11 Tsitsani
M2210B6 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 2212 3.9 0.31 1.05 0.81 Tsitsani
M2210B7 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 2212 3.9 0.31 1.05 0.81 Tsitsani
M2210C Chithunzi cha TOQUE SENSOR 885 3.12 0.27 0.78 0.40 Tsitsani
M2210C1 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 885 3.12 0.27 0.78 0.40 Tsitsani
M2210C2 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 1327 3.12 0.27 0.74 0.40 Tsitsani
M2210C3 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 1327 3.12 0.27 0.74 0.40 Tsitsani
M2210C4 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 885 3.12 0.27 0.78 0.40 Tsitsani
M2210C5 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 885 3.12 0.27 0.78 0.44 Tsitsani
M2210C6 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 885 4.33 0.27 0.78 0.66 Tsitsani
M2210C7 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 1327 3.20 0.27 0.78 0.40 Tsitsani
M2210C8 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 1327 3.20 0.27 0.59 0.46 Tsitsani
M2210C9 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 885 3.12 0.27 0.78 0.40 Tsitsani
M2210C10 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 2212 4.21 0.31 1.25 0.84 Tsitsani
M2210C11 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 619 2.73 0.27 0.51 0.33 Tsitsani
M2210C12 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 2212 4.21 0.31 0.86 0.99 Tsitsani
M2210C13 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 442 2.73 0.27 0.62 0.35 Tsitsani
M2210D Chithunzi cha TOQUE SENSOR 2655 3.9 0.31 0.55 0.84 Tsitsani
M2210E Chithunzi cha TOQUE SENSOR 531 2.07 0.27 0.51 0.20 Tsitsani
M2210E1 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 531 2.07 0.31 0.39 0.20 Tsitsani
M2210E2 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 885 2.07 0.31 * 0.18 Tsitsani
M2210F Chithunzi cha TOQUE SENSOR 265 2.07 0.27 0.51 0.20 Tsitsani
M2210F1 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 265 2.30 0.27 0.51 0.22 Tsitsani
M2210F2 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 265 2.07 0.27 0.51 0.20 Tsitsani
M2210G TOQUE SENSOR OIL SEAL 1327 3.28 0.49 0.66 0.70 Tsitsani
M2210G1 TOQUE SENSOR OIL SEAL 1327 3.28 0.49 0.66 0.70 Tsitsani
M2210G2 TOQUE SENSOR OIL SEAL 1327 3.28 0.49 0.66 0.70 Tsitsani
M2210G3 TOQUE SENSOR OIL SEAL 1593 3.12 0.49 0.78 0.70 Tsitsani
M2210G5 TOQUE SENSOR OIL SEAL KUPITA KWAMKULU 1327 3.28 0.97 0.66 1.52 Tsitsani
M2210G6 TOQUE SENSOR OIL SEAL 1327 3.28 0.49 0.66 0.70 Tsitsani
M2210G7A TOQUE SENSOR OIL SEAL 1593 3.28 0.49 0.78 0.66 Tsitsani
M2210H TOQUE SENSOR KUPITA KWAMKULU 442 2.07 0.27 0.51 0.20 Tsitsani
M2210H5 Chithunzi cha TOQUE SENSOR 442 2.07 0.74 0.51 0.42 Tsitsani
