• tsamba_mutu_bg

Zogulitsa

M37XX&M47XX: 6 axis F/T cell load for General Testing

Mndandanda wa M37XX umaphatikizapo zowerengera zazing'ono kwambiri za 6 axis force/torque padziko lapansi. Amapangidwa kuti azigwira ntchito zama robotiki, kufufuza zala zala, komanso kuyesa wamba.

Diameter:15-135 mm
Kuthekera:50 - 6400N
Zopanda mzere:0.5%
Hysteresis:0.5%
Crosstalk:<2%
Zochulukira:300%
Chitetezo:IP60; IP68
Zizindikiro:Zotsatira za analogi; Zotulutsa za digito
Njira yophatikizira:Matrix-decouple
Zofunika:Chitsulo chosapanga dzimbiri
Lipoti la Calibration:Zaperekedwa
Chingwe:Kuphatikizidwa


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Kufotokozera

Zotulutsa za M37XX ndizophatikiza matrix. A 6X6 decoupled matrix powerengera amaperekedwa papepala lowerengera akaperekedwa. Chitetezo chokhazikika ndi IP60. Zina mwazojambula za M37XX zitha kupangidwa kukhala IP68 (10m pansi pamadzi), zomwe zimadziwika ndi "P" mu gawo nambala (mwachitsanzo, M37162BP).

Amplifiers ndi njira yopezera deta:

1. Integrated version: AMP ndi DAQ zikhoza kuphatikizidwa kwa OD omwe ali aakulu kuposa 75mm, ndikupereka phazi laling'ono la malo osakanikirana. Lumikizanani nafe kuti mumve zambiri.
2.Standard version: SRI amplifier M8301X. SRI mawonekedwe bokosi M812X. SRI board board.

Mitundu yambiri imakhala ndi zotulutsa zochepa zamagetsi. SRI amplifier (M830X) itha kugwiritsidwa ntchito kupereka ma analogi apamwamba kwambiri. Ma Amplifiers amatha kuphatikizidwa muzomvera zina mwa pempho lapadera. Pakutulutsa kwa digito, bokosi la mawonekedwe a SRI (M812X) limatha kupereka mawonekedwe azizindikiro ndikupeza deta. Sensa ikalamulidwa pamodzi ndi bokosi la mawonekedwe a SRI, cholumikizira chomwe chimagwirizana ndi bokosi la mawonekedwe chidzathetsedwa ku chingwe cha sensor. Chingwe chokhazikika cha RS232 kuchokera ku bokosi la mawonekedwe kupita ku kompyuta chimaphatikizidwanso. Ogwiritsa ntchito adzafunika kukonza magetsi a DC (12-24V). Mapulogalamu ochotsa zolakwika omwe amatha kuwonetsa ma curve, ndipo chitsanzo cha C ++ code code chimaperekedwa. Zambiri zitha kupezeka mu SRI 6 Axis F/T Sensor User's Manual ndi SRI M8128 User's Manual.

Kusaka kwachitsanzo :

 

Chitsanzo Kufotokozera Muyezo (N/Nm) kukula (mm) Kulemera MAPETI A SPEC 
FX, FY FZ MX, MA MZ OD Kutalika ID (Kg)
M3701A 6 AXIS LOAD CELL D15MM F50N 50 100 0.5 0.5 15.00 14.00 4.40 0.01 Tsitsani
M3701B 6 AXIS LOAD CELL D15MM F100N 100 200 1 1 15.00 14.00 4.40 0.01 Tsitsani
M3701C 6 AXIS LOAD CELL D15MM F200N 200 400 2 2 15.00 14.00 4.40 0.01 Tsitsani
M3701F1 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL D6MM F20N 20 20 0.2 0.2 6.00 12.90 * 0.001 Tsitsani
M3702A 6 AXIS LOAD CELL D21MM F50N 50 100 1 1 21.00 17.00 5.40 0.01 Tsitsani
M3702A5 6 NKHANI LOAD CELL D23MM F50N IP65 50 100 0.75 0.75 23.00 17.00 * 0.01 Tsitsani
M3702B 6 AXIS LOAD CELL D21MM F100N 100 200 2 2 21.00 17.00 5.40 0.01 Tsitsani
M3702C 6 AXIS LOAD CELL D21MM F200N 200 400 3 3 21.00 17.00 5.40 0.01 Tsitsani
M3702C1 6 AXIS LOAD CELL D21MM F200N CENTER 200 400 3 3 21.00 17.00 * 0.01 Tsitsani
M3703A 6 AXIS LOAD CELL D45MM F50N 50 100 1.75 1.75 45.00 19.00 17.00 0.04 Tsitsani
M3703AT1 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL D45MM F50N,ETHERNET UDP 50 100 1.75 1.75 45.00 19.00 17.00 0.04 Tsitsani
M3703A2 6 AXIS CIRCULAR LC WOPHUNZITSA D45MM F50N 50 100 1.75 1.75 45.00 19.00 * 0.04 Tsitsani
M3703B 6 AXIS LOAD CELL D45MM F100N 100 200 4 4 45.00 19.00 17.00 0.04 Tsitsani
Mtengo wa M3703BP 6 AXIS LOAD CELL D45MM F100N 100 200 3.5 3.5 45.00 19.00 17.00 0.04 Tsitsani
M3703B2 6 AXIS LOAD CELL D45MM F100N 100 200 5 5 45.00 19.00 17.00 0.04 Tsitsani
M3703C 6 AXUS LOAD CELL D45MM F200N 200 400 7 7 45.00 19.00 17.00 0.04 Tsitsani
M3703C2 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL YOPHUNZITSIDWA D45MM F200N 200 400 7 7 45.00 19.00 * 0.04 Tsitsani
M3703C8 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL YOPHUNZITSIDWA D40MM F200N 100 200 3 3 40.00 29.00 20.00 0.04 Tsitsani
M3703C9 5 AXIS LOAD CELL D45MM F200N 200 400 7 7 45.00 19.00 17.00 0.10 Tsitsani
M3704A9C 6 AXIS CIRCULAR LC WOPHUNZITSA D60MM F50N ETHERCAT 50 100 1.75 1.75 60.00 30.00 * 0.2 Tsitsani
M3704B
6 AXIS LOAD CELL D70MM F100N 100 200 6 6 70.00 23.00 30.00 0.12 Tsitsani
M3704C 6 AXIS LOAD CELL D70MM F200N 200 400 11 11 70.00 23.00 30.00 0.12 Tsitsani
M3704CP 6 AXIS LOAD CELL D70MM F200N 200 400 11 11 70.00 23.00 30.00 0.12 Tsitsani
M3704C1 6 AXIS LOAD CELL D70MM F200N CENTER 200 400 11 11 70.00 23.00 30.00 0.12 Tsitsani
M3704C1A 6 AXIS LOAD CELL D70MM F200N 200 400 11 11 70.00 23.00 30.00 0.12 Tsitsani
M3704C2 6 AXIS LOAD CELL D70MM F200N AMP 200 400 11 11 70.00 23.00 * 0.12 Tsitsani
M3704C2A 6 AXIS CIRCULAR LC WOPHUNZITSA D65MM F200N 200 400 11 11 65.00 23.00 * 0.10 Tsitsani
M3704C3A 6 AXIS CIRCULAR LC WOPHUNZITSA D70MM F200N 200 400 11 11 70.00 23.00 * 0.12 Tsitsani
M3704S 6 AXIS LOAD CELL YOPHUNZITSIDWA 52 X 57MM F200N 200 400 8 8 47.00 27.00 * 0.10 Tsitsani
M3705B 6 AXIS LOAD CELL D90MM F100N 100 200 7 7 90.00 23.00 45.00 0.18 Tsitsani
M3705C 6 AXIS LOAD CELL D90MM F200N 200 400 14 14 90.00 23.00 45.00 0.18 Tsitsani
M3705C2 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL YOPHUNZITSIDWA D90MM F200N NDI AMPLIFIER 200 400 14 14 90.00 23.00 * 0.17 Tsitsani
M3705C7 6 AXIS CIRCULAR LC WOPHUNZITSA D90MM F200N 200 400 14 14 90.00 23.00 45.00 0.18 Tsitsani
M3705C7A 6 AXIS LOAD CELL D90MM F200N CENTER 200 400 14 14 90.00 23.00 45.00 0.18 Tsitsani
M3705C99 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL WOPHUNZITSIDWA D90MM F2500N 2500 4000 25 25 90.00 23.00 45.00 0.18 Tsitsani
M3706B 6 AXIS LOAD CELL D135MM F100N 100 200 10 10 135.00 25.00 80.00 0.39 Tsitsani
M3706C 6 AXIS LOAD CELL D135MM F200N 200 400 20 20 135.00 25.00 80.00 0.39 Tsitsani
M3706C2 6 AXIS CIRCULAR LC WOPHUNZITSIDWA D135MM F200N 200 400 20 20 135.00 25.00 80.00 0.39 Tsitsani
M3711A 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL D15MM F400N 400 800 4 4 15.00 14.00 4.40 0.01 Tsitsani
M3712A 6 AXIS LOAD CELL D21MM F400N 400 800 6 6 21.00 17.00 5.40 0.02 Tsitsani
M3712A1 6 AXIS LOAD CELL D21MM F400N 400 800 6 6 21.00 17.00 * 0.02 Tsitsani
M3712A2 6 AXIS LOAD CELL D21MM F400N 400 800 6 6 21.00 17.00 * 0.02 Tsitsani
M3712B 6 AXIS LOAD CELL D21MM F800N 800 1600 12 12 21.00 17.00 5.40 0.02 Tsitsani
M3713A 6 AXIS LOAD CELL D45MM F400N 400 800 14 14 45.00 19.00 17.00 0.10 Tsitsani
M3713A1 6 AXIS LOAD CELL D45MM F400N CENTER 400 800 14 14 45.00 19.00 17.00 0.10 Tsitsani
Chithunzi cha M3713AP 6 AXIS CIRCULAR LC WOTHANDIZA D45MM F400N 400 800 14 14 45
19 17 0.10 Tsitsani
M3713B 6 AXIS LOAD CELL D45MM F800N 800 1600 28 28 45.00 19.00 17.00 0.11 Tsitsani
M3714A 6 AXIS LOAD CELL D70MM F400N 400 800 22 22 70.00 23.00 30.00 0.29 Tsitsani
M3714A1 6 AXIS LOAD CELL D70MM F400N 400 800 22 22 70.00 23.00 30.00 0.29 Tsitsani
Chithunzi cha M3714A1P 6 AXIS LOAD CELL D70MM F400N 400 800 22 22 70.00 23.00 30.00 0.29 Tsitsani
M3714AP 6 AXIS LOAD CELL YOPHUNZITSIDWA D70MM F400N 400 800 22 22 70.00 23.00 30.00 0.29 Tsitsani
M3714B 6 AXIS LOAD CELL D70MM F800N 800 1600 44 44 70.00 23.00 30.00 0.29 Tsitsani
M3714B1 6 AXIS LOAD CELL D70MM F900N 900 1800 50 50 70.00 23.00 * 0.32 Tsitsani
M3714B2 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL WOPHUNZITSIDWA D70MM F900N W/DAS & CANBUS 900 1800 100 100 70.00 23.00 25.00 0.32 Tsitsani
M3714B4A 6 AXIS LOAD CELL D60MM F900N W/DAS & CAN BUS
900 1800 100 100 60.00 23.00 25.00 0.24 Tsitsani
M3714B4A1 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL WOPHUNZITSIDWA D60MM F900N W/DAS 8CAN BUS 900 1800 100 100 60.00 23.00 25.00 0.24 Tsitsani
M3714B5 6 AXIS LOAD CELL D70MM F900N 900 1800 100 100 70.00 23.00 * 0.32 Tsitsani
M3714B6 6 AXIS LOAD CELL D60MM F900N 900 1800 100 100 60.00 23.00 * 0.32 Tsitsani
M3714B7 6 AXIS LOAD CELL D70MM F900N EtherCAT 900 1800 100 100 70.00 28.00 * 0.39 Tsitsani
Mtengo wa M3714BC 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL WOPHUNZITSIDWA D70MM F800N EtherCAT 800 1600 44 44 70.00 30.00 * 0.29 Tsitsani
Mtengo wa M3714BP 6 AXIS LOAD CELL D70MM F800N IP68 800 1600 44 44 70.00 23.00 30.00 0.29 Tsitsani
M3715A 6 AXIS LOAD CELL D90MM F400N 400 800 28 28 90.00 23.00 45.00 0.45 Tsitsani
M3715AP 6 AXIS LOAD CELL D90MM F400N 400 800 28 28 90.00 23.00 45.00 0.45 Tsitsani
Chithunzi cha M3715A1P 6 AXIS LOAD CELL D90MM F280N 280 560 20 20 90.00 23.00 45.00 0.45 Tsitsani
Chithunzi cha M3715A2P 6 AXIS LOAD CELL D90MM F140N 140 280 10 10 90.00 23.00 45.00 0.45 Tsitsani
M3715B 6 AXIS LOAD CELL D90MM F800N 800 1600 56 56 90.00 23.00 45.00 0.45 Tsitsani
Mtengo wa M3715BP
6 AXIS LOAD CELL D90MM F800N IP68 800 1600 56 56 90.00 23.00 45.00 0.45 Tsitsani
M3715BT1 6 AXIS CIRCULAR LC WOPHUNZITSA D90MM F1600N 800 1600 56 56 90.00 23.00 * 1.00 Tsitsani
M3716A 6 AXIS LOAD CELL D135MM F400N 400 800 40 40 135.00 25.00 80.00 1.00 Tsitsani
M3716AT1 6 AXIS LOAD CELL D135MM F400N DIGITAL OUTPUT 400 800 40 40 135.00 25.00 * 1.00 Tsitsani
M3716AP 6 AXIS CIRCULAR LC WOTHANDIZA D135MM F400N IP68 400 800 40 40 135.00 25.00 80.00 1.00 Tsitsani
M3716B 6 AXIS LOAD CELL D135MM F800N 800 1600 80 80 135.00 25.00 80.00 1.00 Tsitsani
Mtengo wa M3716BP 6 AXIS CIRCULAR LC WOTHANDIZA D135MM F400N IP68 800 1600 80 80 135.00 25.00 80.00 1.00 Tsitsani
M3716CR 6 AXIS CIRCULAR LC WOPHUNZITSIDWA D135MM F1600N DIGITAL OUT 1600 3200 160 160 135.00 25.00 * 1.00 Tsitsani
MMtengo wa 3716DR 6 AXIS CIRCULAR LC WOPHUNZITSIDWA D135MM F3200N DIGITAL OUT 3200 6400 320 320 135.00 25.00 * 1.00 Tsitsani
M3722C 6 AXIS LOAD CELL D30MM F1600N 1600 3200 40 40 30.00 23.00 6.00 0.07 Tsitsani
M3722CP 6 AXIS LOAD CELL D30MM F1600N 1600 3200 40 40 30.00 23.00 6.00 0.07 Tsitsani
M3722C1 6 AXIS LOAD CELL D30MM F1600N 1600 3200 40 40 30.00 23.00 * 0.04 Tsitsani
M3722F 3 AXIS LOAD CELL D30MM F5000N 5000 10000 NA NA 30.00
58.00 * 0.10 Tsitsani
M3722F1 UNIAXIAL LOAD CELL 5200N KUTHEKA NA 5200 NA NA 30.00 51.00 * 0.10 Tsitsani
M3725A 6 AXIS LOAD CELL D88MM F200N NDI DAS 200 400 50 50 88.00 20.00 13.00 0.54 Tsitsani
M3733C 6 AXIS LOAD CELL D35MM F200N 120 200 5 5 35.00 19.00 7.00 0.04 Tsitsani
M3733C1 6 AXIS LOAD CELL D35MM F200N 120 200 5 5 35.00 19.00 7.00 0.04 Tsitsani
M3733C2 6 AXIS LOAD CELL D35MM F200N 200 400 6 6 35.00 19.00 7.00 0.04 Tsitsani
Chithunzi cha M3733C2-1X CELL YOLEKA UNIAXIAL D35MM F400N NA 400 NA NA 35.00 19.00 7.00 0.04 Tsitsani
M4713C 6 AXIS LOAD CELL D45MM F1600N 1600 3600 56 56 45.00 19.00 17.00 0.11 Tsitsani
M4713D
6 AXIS LOAD CELL D45MM F3200N 3200 6400 112 112 45.00 19.00 17.00 0.11 Tsitsani
M4714B 6CELL YOBWIRITSIRA NTCHITO YA AXIS WOPHUNZITSIDWA D70MM F800N 800 1600 44 44 70.00 23.00 30.00 0.29 Tsitsani
Mtengo wa M4714BP 6CELL YOBWIRITSIRA NTCHITO YA AXIS WOPHUNZITSIDWA D70MM F800NIP68 800 1600 44 44 70.00 23.00 30.00 0.29 Tsitsani
M4714B3 6 AXIS LOAD CELL D70MM F900N W/DAS & CAN BUS 900 1800 100 100 70.00 23.00 25.00 0.32 Tsitsani
M4714B4 6 AXIS LOAD CELL D60MM F900N W/DAS & CAN BUS 900 1800 100 100 60.00 23.00 25.00 0.24 Tsitsani
MMtengo wa 4714B4B1 6AXIS CIRCULAR LOAD CELL WOPHUNZITSIDWA D60MM F1800N W/DAS&CAN BASI 1800 3600 200 200 60.00 23.00 25.00 0.24 Tsitsani
M4714B7 6 AXIS LOAD CELL D70MM F900N ETHERCAT 900 1800 100 100 70.00 28.00 25.00 0.39 Tsitsani
M4714C 6 AXIS LOAD CELL D70MM F1600N 1600 3200 88 88 70.00 23.00 30.00 0.29 Tsitsani
M4714C2 6 AXIS LOAD CELL D70MM F1600N W/DAS & CAN BASI 1600 3200 88 88 70.00 23.00 30.00 0.31 Tsitsani
M4715C 6 AXIS LOAD CELL D90MM F1600N 1600 3200 112 112 90.00 23.00 45.00 0.44 Tsitsani
M4715C2 6 AXIS LOAD CELL D90MM F1600N 1600 3200 112 112 90 23.00 45.00 0.44 Tsitsani
M4715CP 6 AXIS LOAD CELL D90MM F1600N 1600 3200 112 112 90.00 23.00 45.00 0.44 Tsitsani
M4715CT1 6 AXIS LOAD CELL D90MM F1600N DIGITAL OUTPUT 1600 3200 112 112 90.00 23.00 * 1.00 Tsitsani
M4715D 6 AXIS LOAD CELL D90MM F3200N 3200 6400 224 224 90.00 23.00 45.00 0.45 Tsitsani
M4715D1 6 AXIS CIRCULAR LC WOPHUNZITSA D90MM F3200N 3200 6400 224 224 90.00 23.00 45.00 0.45 Tsitsani
M4716C 6 AXIS LOAD CELL D135MM F1600N 1600 3200 160 160 135.00 25.00 80.00 1.00 Tsitsani
M4716D 6 AXIS LOAD CELL D135MM F3200N 3200 6400 320 320 135.00 25.00 80.00 1.00 Tsitsani

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Siyani Uthenga Wanu:

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife.