• tsamba_mutu_bg

Zogulitsa

Mndandanda wa M3612X: nsanja ya 6 olamulira

Mndandanda wa M3612X ndi nsanja yamphamvu ya 6 yamphamvu yowunikira zoyenda. Kugwiritsa ntchito ukadaulo wofananira wamtundu womwewo womwe umagwiritsidwa ntchito mu 6 axis loadcells, nsanja zamphamvu za SRI zimapereka miyeso yolondola mu mphamvu zonse ndi mphindi kuchokera pamutu woyeserera nthawi imodzi.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Kufotokozera

Mphamvu ya nsanja ya M3612X 6 imayambira 1250 mpaka 10000N ndi 500 mpaka 2000Nm. Kuchulukirachulukira 150%. Ndizoyenera kuyenda, kuthamanga, kudumpha, kugwedezeka ndi kusanthula kwina kwa biomechanics komwe kumafunikira miyeso 6 ya mphamvu ya DoF. Ndi chida ichi, ofufuza zamasewera ndi makochi amatha kusonkhanitsa mwachangu ndikusanthula deta kuchokera kwa othamanga, kuwongolera bwino maphunziro ndi njira.

SRI imaperekanso ntchito zosinthira makonda a 6 axis Force platform. Lumikizanani nafe ndi zomwe mukufuna.

Kusaka kwachitsanzo :

 

Chitsanzo Kufotokozera Muyezo (N/Nm) kukula (mm) Kulemera MAPETI A SPEC
FX, FY FZ MX, MA MZ L W H (Kg)
M3612A 6 AXIS FORCE PLATE 400 X 600MM 1250 2500 500 500 400 600 100 36.00 Tsitsani
M3612A1 6 AXIS FORCE PLATE LOAD CELL400 X600 MM 1250 2500 500 500 400 600 100 36.00 Tsitsani
M3612B 6 AXIS FORCE PLATE 400 X 600MM 2500 5000 1000 1000 400 600 100 36.00 Tsitsani
M3612B1 6 AXIS FORCE PLATE 400 X 600MM 2500 5000 1000 1000 400 600 100 36.00 Tsitsani
Chithunzi cha M3612BT 6 AXIS FORCE PLATE 400 X 600MM, ZOTHANDIZA 2500 5000 1000 1000 400 600 100 36.00 Tsitsani
M3612C 6 AXIS FORCE PLATE 400 X 600MM 5000 10000 2000 2000 400 600 100 36.00 Tsitsani
M3612G 6 AXIS FORCE PLATE 400 X 600MM 2500 5000 800 600 400 600 134 46.00 Tsitsani
M3612M 6 AXIS FORCE PLATE 400 X 600MM 10000 10000 6000 6000 400 600 134 49.00 Tsitsani
M3612M1 6 AXIS FORCE PLATE 400 X 600MM 10000 10000 6000 6000 400 600 134 49.00 Tsitsani
Chithunzi cha M3612Q1P 6 AXIS FORCE PLATE 300 X 300MM 50000 50000 NA NA 500 600 35 23.00 Tsitsani
M3612T1 6 AXIS FORCE PLATE 500X600MM LIGHT WEIGHT 5KN ETHERNET OUTPUT 2500 5000 1100 500 500 600 35 10.20 Tsitsani
Chithunzi cha M3612T1F 6 AXIS FORCE PLATE 500X600MM LIGHT WEIGHT 5KN,ETHERNET OUTPUT 1400 6000 2400 500 500 600 45.9 24.00 Tsitsani
M3613B 6 AXIS FORCE PLATE 400 X 600MM + WINDOW 2500 5000 1000 1000 400 600 120 40.10 Tsitsani
Chithunzi cha M3614BT 6 AXIS FORCE PLATE 450 X 450MM, ZOTHANDIZA 2500 5000 800 600 450 450 100 30.00 Tsitsani
M36F6060A1 6 AXIS FORCE PLATE 600X600MM LIGHT WEIGHT 5KN ETHERNET OUTPUT 2500 5000 1100 500 600 600 36.2 12.40 Tsitsani

 


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Siyani Uthenga Wanu:

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife.